项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19ARK003 | 重点项目 | 人口学 | 我国城乡老年人健康养老需求与养老服务供给研究 | 2019-07-15 | 
| 19CSH027 | 青年项目 | 社会学 | 农村社会组织融入社区治理结构的路径研究 | 2019-07-15 | 
| 19BSH106 | 一般项目 | 社会学 | 电子商务与农村社区发展的社会学研究 | 2019-07-15 | 
| 19BJY164 | 一般项目 | 应用经济 | 深度贫困地区易地搬迁农户多维贫困脆弱性及其可持续生计研究 | 2019-07-15 | 
| 19BZZ086 | 一般项目 | 政治学 | 政府购买农业公益性服务的政策落实研究 | 2019-07-15 | 
| 19BKS181 | 一般项目 | 马列·科社 | 新时代我国基层意识形态治理体系建设研究 | 2019-07-15 | 
| 19XZZ006 | 西部项目 | 政治学 | 中国乡村治理中的自发秩序研究 | 2019-07-15 | 
| 19BMZ019 | 一般项目 | 民族学 | 清代西方地图与游记中的北疆中国研究 | 2019-07-15 | 
| 19CFX004 | 青年项目 | 法学 | 新疆多民族地区防范化解重大社会风险法律机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19BZS098 | 一般项目 | 中国历史 | 姻亲视野下的近代湖湘家族研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 王俊华 | 正高级 | 苏州大学 | 211高校 | 江苏 | 
| 周晶 | 中级 | 中共湖北省委党校 | 湖北 | |
| 雷勇 | 副高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
| 史俊宏 | 正高级 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | |
| 施从美 | 正高级 | 苏州大学 | 211高校 | 江苏 | 
| 龙秀雄 | 副高级 | 中共湖南省委党校 | 湖南 | |
| 丁胜 | 副高级 | 贵州省社会科学院 | 贵州 | |
| 李晓标 | 副高级 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | |
| 毕振昇 | 中级 | 塔里木大学 | 兵团 | |
| 许顺富 | 正高级 | 中共湖南省委党校 | 湖南 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				