项目信息
立项查询
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
19BKS160 | 一般项目 | 马列·科社 | 新时代少数民族青少年价值观培育的文化生态治理机制研究 | 2019-07-15 |
19XGL024 | 西部项目 | 管理学 | 对口援疆、向南发展与提升南疆发展能力研究 | 2019-07-15 |
19BJL047 | 一般项目 | 理论经济 | 基于习惯形成嵌入面板ELES模型视角的城乡居民消费结构研究 | 2019-07-15 |
19BMZ062 | 一般项目 | 民族学 | 草原牧区乡村振兴中的地方性知识及其价值研究 | 2019-07-15 |
19CKG007 | 青年项目 | 考古学 | 中原地区龙山一二里头时期农田管理研究 | 2019-07-15 |
19CDJ001 | 青年项目 | 党史·党建 | 新疆城市基层党建的理论研究与实践探索 | 2019-07-15 |
19CZS065 | 青年项目 | 中国历史 | 明清岭南汉族宗族聚居村落公共空间研究 | 2019-07-15 |
19BMZ143 | 一般项目 | 民族学 | 内蒙古区域节约型精准生态建设与地方性知识研究 | 2019-07-15 |
19BSH097 | 一般项目 | 社会学 | 鄂西少数民族传统村落文化景观保护研究 | 2019-07-15 |
19XDJ003 | 西部项目 | 党史·党建 | 提高南疆农村基层党组织建设质量研究 | 2019-07-15 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
桂晓伟 | 副高级 | 武汉大学 | 985高校、211高校 | 湖北 |
彭银春 | 副高级 | 中共新疆生产建设兵团委员会党校 | 兵团 | |
吴学品 | 正高级 | 海南大学 | 211高校 | 海南 |
王桂兰 | 副高级 | 内蒙古社会科学院 | 内蒙古 | |
王欣 | 中级 | 武汉大学 | 985高校、211高校 | 湖北 |
王兆瑞 | 中级 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校 | 新疆 | |
梁怀月 | 中级 | 海南大学 | 211高校 | 海南 |
阿拉腾其木格 | 副高级 | 内蒙古社会科学院 | 内蒙古 | |
李军 | 正高级 | 武汉大学 | 985高校、211高校 | 湖北 |
何伟昌 | 副高级 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校 | 新疆 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
各级党校 | 0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |