项目信息
立项查询
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 19XMZ057 | 西部项目 | 民族学 | 乡村振兴战略下西部民族地区乡村教师社会责任感培育研究 | 2019-07-15 | 
| 19XZS023 | 西部项目 | 中国历史 | 近现代北疆地区影像文献整理与研究 | 2019-07-15 | 
| 19AJL014 | 重点项目 | 理论经济 | 新型城镇化升级与乡村振兴统筹发展视角的农业转移人口市民化研究 | 2019-07-15 | 
| 19XDJ019 | 西部项目 | 党史·党建 | 专业合作视域下新疆农民组织化研究 | 2019-07-15 | 
| 19CMZ025 | 青年项目 | 民族学 | 海南黎族特色文化传承的教育机制研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ080 | 西部项目 | 民族学 | 乡村振兴战略视角下牧区产业深度融合效应调查研究 | 2019-07-15 | 
| 19BZS138 | 一般项目 | 中国历史 | 土地文书与明清两湖地区土地制度研究 | 2019-07-15 | 
| 19XMZ072 | 西部项目 | 民族学 | 新疆社会稳定与长治久安视域中地域优秀传统文化现代转型研究 | 2019-07-15 | 
| 19CMZ023 | 青年项目 | 民族学 | “三州”地区城乡义务教育一体化发展的社会支持系统研究 | 2019-07-15 | 
| 19AMZ016 | 重点项目 | 民族学 | 新时代传统牧区的乡村振兴与绿色发展研究 | 2019-07-15 | 
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 | 
|---|---|---|---|---|
| 李森 | 正高级 | 海南师范大学 | 海南 | |
| 刘春子 | 副高级 | 内蒙古社会科学院 | 内蒙古 | |
| 刘传江 | 正高级 | 武汉大学 | 985高校、211高校 | 湖北 | 
| 毛志强 | 中级 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校 | 新疆 | |
| 彭桂芳 | 初级 | 海南师范大学 | 海南 | |
| 花蕊 | 副高级 | 内蒙古社会科学院 | 内蒙古 | |
| 杨国安 | 正高级 | 武汉大学 | 985高校、211高校 | 湖北 | 
| 李培锋 | 中级 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校 | 新疆 | |
| 汪建华 | 副高级 | 海南师范大学 | 海南 | |
| 包玉山 | 正高级 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 | 
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | 
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 | 
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | 
 
                 
				