乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
21CJY039 | 青年项目 | 应用经济 | 数字乡村背景下互联网赋能缓解农村多维相对贫困的长效机制研究 | 2021-09-24 |
21BMZ075 | 一般项目 | 民族学 | 乡村振兴战略下民族地区旅游扶贫长效机制构建与实证研究 | 2021-09-24 |
21CJY037 | 青年项目 | 应用经济 | 数字经济环境下的农民增收路径及其城乡间转移决策机制研究 | 2021-09-24 |
21BMZ073 | 一般项目 | 民族学 | 滇黔桂传统村落文化振兴与乡村旅游高质量发展耦合机制研究 | 2021-09-24 |
21CJY003 | 青年项目 | 应用经济 | 场景嵌入导向的农村数字普惠金融创新研究 | 2021-09-24 |
21BMZ028 | 一般项目 | 民族学 | 人口较少民族巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的区域内生发展动力研究 | 2021-09-24 |
20WSHB004 | 中华学术外译项目 | 娘家与婆家:华北农村妇女的生活空间和后台权利 | 2021-02-02 | |
20WJKB003 | 外译项目 | 教育学 | 教育现代化与农村教师来源研究 | 2021-02-02 |
20WZSB017 | 中华学术外译项目 | 伟大的历程——中国农村改革起步实录 | 2021-02-02 | |
20WJLB003 | 中华学术外译项目 | 法国重农学派学说的中国渊源 | 2021-02-02 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
冷晨昕 | 清华大学 | 教育部 | ||
杨德进 | 南开大学 | 天津 | ||
王伟新 | 浙江工商大学 | 浙江 | ||
韦夷 | 桂林旅游学院 | 广西 | ||
罗兴 | 郑州大学 | 河南 | ||
农辉锋 | 中共广西壮族自治区委员会党校 | 广西 | ||
全志钢 | 上海对外经贸大学 | |||
张红玲 | 上海外国语大学 | 上海 | ||
姚远 | 南京大学 | |||
吕雷宁 | 上海财经大学 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
教育部非在京直属/地方高校 | 2024-04-30 | |||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
W2024030 | 0000-00-00 | |||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |