乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20CSH055 | 青年项目 | 社会学 | 扶贫移民社区发展的空间社会学研究 | 2020-09-27 |
| 20XSH018 | 西部项目 | 社会学 | 六盘山区脱贫过程中农民主体性的表征、经验与长效机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BDJ049 | 一般项目 | 党史·党建 | 20世纪20年代湘南农民运动史料整理与研究 | 2020-09-27 |
| 20CSH029 | 青年项目 | 社会学 | 相对贫困视角下医疗保障化解支出型贫困的机理与政策优化研究 | 2020-09-27 |
| 20XSH010 | 西部项目 | 社会学 | 新中国70年云南农村集体产权与乡村社会变迁研究 | 2020-09-27 |
| 20BDJ011 | 一般项目 | 党史·党建 | 新时代农村基层党组织引领乡村治理的机制和路径研究 | 2020-09-27 |
| 20CSH026 | 青年项目 | 社会学 | 精准扶贫对促进健康平等的影响及长效机制研究 | 2020-09-27 |
| 20XSH009 | 西部项目 | 社会学 | 民族地区公共扶贫项目管护中的农户主体性建构研究 | 2020-09-27 |
| 20BDJ009 | 一般项目 | 党史·党建 | 西南民族地区农村基层党组织政治功能强化研究 | 2020-09-27 |
| 20CRK020 | 青年项目 | 人口学 | 多维贫困视角下留守儿童健康风险研究 | 2020-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 王蒙 | 中级(讲师、助理研究员等) | 西北农林科技大学 | 陕西 | |
| 樊王妮 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | ||
| 何文平 | 正高级(教授、研究员等) | 中山大学 | 广东 | |
| 谢明明 | 中级(讲师、助理研究员等) | 郑州大学 | 河南 | |
| 李学舒 | 云南师范大学 | 云南 | ||
| 霍军亮 | 副高级(副教授、副研究员等) | 华中农业大学 | 湖北 | |
| 朱博文 | 中级(讲师、助理研究员等) | 湖南师范大学 | 湖南 | |
| 张晔 | 新疆农业大学 | 新疆 | ||
| 罗静 | 副高级(副教授、副研究员等) | 四川大学 | 四川 | |
| 史毅 | 副高级(副教授、副研究员等) | 中国人口与发展研究中心 | 机关 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



