乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20XMZ075 | 西部项目 | 民族学 | 西南民族地区特色乡村建设中手工艺产业活力提升研究 | 2020-09-27 |
| 20BMZ150 | 一般项目 | 民族学 | 新疆民族地区财政与金融协同促进稳定脱贫的困境及优化路径研究 | 2020-09-27 |
| 20CXW021 | 青年项目 | 新闻学与传播学 | 西部农村地区健康传播效果与需求研究 | 2020-09-27 |
| 20XMZ064 | 西部项目 | 民族学 | 藏彝走廊牧业文化遗产的发掘利用与乡村振兴研究 | 2020-09-27 |
| 20BMZ149 | 一般项目 | 民族学 | 协同发展视角下三江源生态补偿的减贫效应及激励机制研究 | 2020-09-27 |
| 20CTQ019 | 青年项目 | 图书馆、情报与文献学 | 中国农业科技政策扩散及路径优化研究 | 2020-09-27 |
| 20XMZ063 | 西部项目 | 民族学 | 乡村振兴战略背景下牧区普惠金融发展现状调查研究 | 2020-09-27 |
| 20BMZ148 | 一般项目 | 民族学 | 西南民族地区易地扶贫搬迁富民效应评估及提升策略研究 | 2020-09-27 |
| 20CTQ004 | 青年项目 | 图书馆、情报与文献学 | 农村留守儿童阅读素养培育路径研究 | 2020-09-27 |
| 20XMZ062 | 西部项目 | 民族学 | 乡村振兴背景下西南民族地区普惠金融发展研究 | 2020-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 何晓波 | 云南财经大学 | 云南 | ||
| 谢婷婷 | 正高级(教授、研究员等) | 新疆财经大学 | 新疆 | |
| 黎藜 | 副高级(副教授、副研究员等) | 云南大学 | 云南 | |
| 张池 | 四川农业大学 | 四川 | ||
| 赵玲 | 正高级(教授、研究员等) | 青海大学 | 青海 | |
| 梁晓贺 | 中级(讲师、助理研究员等) | 中国农业科学院农业信息研究所 | 机关 | |
| 包玉珍 | 内蒙古自治区社会科学院 | 内蒙古 | ||
| 李斌 | 副高级(副教授、副研究员等) | 重庆工商大学 | 重庆 | |
| 淳姣 | 中级(讲师、助理研究员等) | 四川大学 | 四川 | |
| 刘涛 | 中共贵州省委党校 | 贵州 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



