乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20CSH051 | 青年项目 | 社会学 | 乡村振兴战略下村庄治理趋同化及治理优化研究 | 2020-09-27 |
| 20BJL084 | 一般项目 | 理论经济 | 解决相对贫困的理论逻辑、现状研判与长效机制构建研究 | 2020-09-27 |
| 20CJY040 | 青年项目 | 应用经济 | 新型农业经营主体与小农户协同发展机理及对策研究 | 2020-09-27 |
| 20CSH050 | 青年项目 | 社会学 | 乡村振兴背景下资本下乡与村庄共赢机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL249 | 一般项目 | 管理学 | 相对贫困多维识别和协同治理长效机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL248 | 一般项目 | 管理学 | 西南地区相对贫困精准识别与教育治理长效机制研究 | 2020-09-27 |
| 20CJY036 | 青年项目 | 应用经济 | 多维贫困视角下农村土地流转的减贫机理及政策响应研究 | 2020-09-27 |
| 20CSH039 | 青年项目 | 社会学 | 资本下乡背景下村企合作治理模式研究 | 2020-09-27 |
| 20BDJ058 | 一般项目 | 党史·党建 | 新中国成立以来中国共产党扶贫思想与实践研究 | 2020-09-27 |
| 20CJY035 | 青年项目 | 应用经济 | 乡村振兴背景下交通设施高质量发展对农户福利的影响及实现机制研究 | 2020-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 张品 | 中级(讲师、助理研究员等) | 浙江师范大学 | 浙江 | |
| 吴丰华 | 副高级(副教授、副研究员等) | 西北大学 | 陕西 | |
| 熊磊 | 副高级(副教授、副研究员等) | 重庆理工大学 | 重庆 | |
| 王海娟 | 中级(讲师、助理研究员等) | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | |
| 陈玉萍 | 正高级(教授、研究员等) | 中南财经政法大学 | 湖北 | |
| 张翔 | 正高级(教授、研究员等) | 贵州师范大学 | 贵州 | |
| 田 甜 | 中级(讲师、助理研究员等) | 福建农林大学 | 福建 | |
| 唐惠敏 | 中级(讲师、助理研究员等) | 安徽大学 | 安徽 | |
| 林祖华 | 正高级(教授、研究员等) | 扬州大学 | 江苏 | |
| 王宙翔 | 中级(讲师、助理研究员等) | 同济大学 | 上海 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



