乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20AMZ017 | 重点项目 | 民族学 | 少数民族地区易地扶贫搬迁稳定脱贫机制研究 | 2020-09-27 |
| 20CGL057 | 青年项目 | 管理学 | 社交电商驱动农产品上行机理及参与农户收益提升研究 | 2020-09-27 |
| 20CSH011 | 青年项目 | 社会学 | 技术进步、秩序重构与乡村社会治理机制创新研究 | 2020-09-27 |
| 20AMZ016 | 重点项目 | 民族学 | 南疆四地州巩固脱贫攻坚成果研究 | 2020-09-27 |
| 20CGL045 | 青年项目 | 管理学 | “三权分置”背景下土地转出农户生计风险识别、诊断及防控机制研究 | 2020-09-27 |
| 20CRK005 | 青年项目 | 人口学 | 乡村振兴战略下大别山区相对贫困识别及长效治理机制研究 | 2020-09-27 |
| 20AJY013 | 重点项目 | 应用经济 | 我国贫困治理组合政策中长期效果评估研究 | 2020-09-27 |
| 20CGL043 | 青年项目 | 管理学 | 预算绩效管理视域涉农资金统筹长效机制构建研究 | 2020-09-27 |
| 20CRK001 | 青年项目 | 人口学 | 城乡异质性视角下我国家庭结构变迁与家庭财富积累研究 | 2020-09-27 |
| 20AJL011 | 重点项目 | 理论经济 | 消费扶贫引致交易扩展的稳定脱贫机制研究 | 2020-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 邓磊 | 正高级(教授、研究员等) | 湖北民族大学 | 湖北 | |
| 张阳 | 中级(讲师、助理研究员等) | 江西师范大学 | 江西 | |
| 张成甦 | 中级(讲师、助理研究员等) | 三亚学院 | 海南 | |
| 苏成 | 正高级(教授、研究员等) | 新疆维吾尔自治区社会科学院 | 新疆 | |
| 任立 | 中级(讲师、助理研究员等) | 湖北经济学院 | 湖北 | |
| 潘明明 | 中级(讲师、助理研究员等) | 安徽工程大学 | 安徽 | |
| 杜为公 | 正高级(教授、研究员等) | 武汉轻工大学 | 湖北 | |
| 段静 | 中级(讲师、助理研究员等) | 华南农业大学 | 广东 | |
| 何金财 | 中级(讲师、助理研究员等) | 重庆交通大学 | 重庆 | |
| 李晓红 | 正高级(教授、研究员等) | 贵州大学 | 贵州 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



