乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20BRK042 | 一般项目 | 人口学 | 中西部农村留守家庭隔代支持类型对留守儿童心理健康的影响研究 | 2020-09-27 |
| 20BMZ063 | 一般项目 | 民族学 | 乡村振兴背景下民族村寨“共建、共治、共享”实施路径研究 | 2020-09-27 |
| 20BRK025 | 一般项目 | 人口学 | 农村老年人需求变化及适应性公共服务研究 | 2020-09-27 |
| 20BMZ049 | 一般项目 | 民族学 | 南岭走廊传统文化基因融入现代乡村人居环境建设研究 | 2020-09-27 |
| 20BRK017 | 一般项目 | 人口学 | 新型城镇化进程中身份认同对农民工经济行为的影响研究 | 2020-09-27 |
| 20BMZ046 | 一般项目 | 民族学 | 文化传承危机下客家乡村民间信仰空间遗产研究 | 2020-09-27 |
| 20BRK016 | 一般项目 | 人口学 | 乡村振兴战略下农村留守老人关爱服务体系长效机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BMZ035 | 一般项目 | 民族学 | 乡村振兴背景下西藏脱贫攻坚典型案例与经验研究 | 2020-09-27 |
| 20BRK015 | 一般项目 | 人口学 | 乡村振兴背景下中国藏区农牧民家庭发展与民生改善协同推进机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BMZ015 | 一般项目 | 民族学 | 乡村振兴背景下南疆社会治理体系重构研究 | 2020-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 刘红升 | 副高级(副教授、副研究员等) | 西安建筑科技大学 | 陕西 | |
| 陈倩 | 副高级(副教授、副研究员等) | 贵州民族大学 | 贵州 | |
| 汪颖 | 副高级(副教授、副研究员等) | 浙江理工大学 | 浙江 | |
| 樊亚明 | 副高级(副教授、副研究员等) | 桂林理工大学 | 广西 | |
| 周战强 | 正高级(教授、研究员等) | 中央财经大学 | 教育部 | |
| 杨思声 | 副高级(副教授、副研究员等) | 华侨大学 | 福建 | |
| 钟曼丽 | 副高级(副教授、副研究员等) | 海南师范大学 | 海南 | |
| 禄树晖 | 副高级(副教授、副研究员等) | 西藏民族大学 | 西藏 | |
| 杨帆 | 副高级(副教授、副研究员等) | 西南财经大学 | 四川 | |
| 李婷 | 副高级(副教授、副研究员等) | 新疆维吾尔自治区社会科学院 | 新疆 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



