乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20BMZ109 | 一般项目 | 民族学 | 脱贫攻坚完成后独龙族农户生计策略再选择研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY171 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村振兴视域下六盘山连片特困区脱贫户稳定增收长效机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BMZ105 | 一般项目 | 民族学 | 民族地区农牧民专业合作社典型调查与政府规制策略研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY161 | 一般项目 | 应用经济 | 基本公共服务视域下精准扶贫与乡村振兴有机衔接体制机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BMZ061 | 一般项目 | 民族学 | 西北民族地区农民群体利益表达的文化逻辑与治理机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BKS141 | 一般项目 | 马列·科社 | 新生代农民工主流意识形态认同研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY114 | 一般项目 | 应用经济学 | 数字普惠金融促进乡村产业振兴的模式创新与政策研究 | 2020-09-27 |
| 20BKS095 | 一般项目 | 马列·科社 | 乡村振兴中农民社会主义核心价值观生活化研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY113 | 一般项目 | 应用经济学 | 基于人口粘性的乡村规模优化研究 | 2020-09-27 |
| 20BKS081 | 一般项目 | 马列·科社 | 改革开放以来农村土地制度改革的理论逻辑与基本经验研究 | 2020-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 李正彪 | 正高级(教授、研究员等) | 云南财经大学 | 云南 | |
| 朱琳 | 副高级(副教授、副研究员等) | 北方民族大学 | 宁夏 | |
| 蔡伟民 | 正高级(教授、研究员等) | 西南民族大学 | 四川 | |
| 蒲实 | 正高级(教授、研究员等) | 中共中央党校(国家行政学院) | 党校 | |
| 李元元 | 副高级(副教授、副研究员等) | 甘肃政法大学 | 甘肃 | |
| 米庭乐 | 副高级(副教授、副研究员等) | 河南师范大学 | 河南 | |
| 葛和平 | 正高级(教授、研究员等) | 南京信息工程大学 | 江苏 | |
| 孙可敬 | 中级(讲师、助理研究员等) | 中原工学院 | 河南 | |
| 朱纪广 | 副高级(副教授、副研究员等) | 河南财经政法大学 | 河南 | |
| 刘庆乐 | 副高级(副教授、副研究员等) | 中央财经大学 | 教育部 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 教育部非在京直属/地方高校 | 脱贫攻坚完成后独龙族农户生计策略再选择研究 | 研究报告 | 良好 | 2024-04-28 |
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 1.数字普惠金融促进乡村产业振兴的模式创新与政策研究; 2.数字普惠金融促进乡村产业振兴的模式创新与政策研究 | 论文集,研究报告 | 合格 | 2024-04-28 |
| 0000-00-00 | ||||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 基于人口粘性的乡村规模优化研究 | 专著 | 合格 | 2024-01-29 |
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20241573 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20241323 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20240215 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 |



