乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20BJY170 | 一般项目 | 应用经济 | 西部农村地区信用体系发展的减贫效应研究 | 2020-09-27 |
| 20BJL006 | 一般项目 | 理论经济 | 关系契约视角下近代中国企业参与乡村治理模式比较研究(1895—1949) | 2020-09-27 |
| 20BJY169 | 一般项目 | 应用经济 | 特色农业减贫的长效机制、效应评价及对策研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL306 | 一般项目 | 管理学 | 文化生态学视角下岭南水乡传统村落保护研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY168 | 一般项目 | 应用经济 | 数字普惠金融背景下贫困农户金融能力提升路径研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL305 | 一般项目 | 管理学 | 公共艺术介入城乡文化治理的演进逻辑与创生实践研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY166 | 一般项目 | 应用经济学 | 贫困山区脱贫农户生计风险及可持续生计保障研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL300 | 一般项目 | 管理学 | 城乡融合型社区改造多元合作模式与政策优化研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY165 | 一般项目 | 应用经济 | 贫困脆弱性视角下我国农村居民健康投资减贫长效机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL280 | 一般项目 | 管理学 | 乡村优质教育可及性与实现机制研究 | 2020-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 黄萍 | 正高级(教授、研究员等) | 兰州财经大学 | 甘肃 | |
| 周宗根 | 中级(讲师、助理研究员等) | 江西师范大学 | 江西 | |
| 许敏兰 | 副高级(副教授、副研究员等) | 湖南工商大学 | 湖南 | |
| 魏成 | 正高级(教授、研究员等) | 华南理工大学 | 广东 | |
| 刘勇 | 正高级(教授、研究员等) | 武汉科技大学 | 湖北 | |
| 杨毅 | 副高级(副教授、副研究员等) | 西南大学 | 重庆 | |
| 肖轶 | 正高级(教授、研究员等) | 重庆工商大学 | 重庆 | |
| 唐代中 | 副高级(副教授、副研究员等) | 同济大学 | 上海 | |
| 吕文慧 | 副高级(副教授、副研究员等) | 南京财经大学 | 江苏 | |
| 金久仁 | 副高级(副教授、副研究员等) | 南京邮电大学 | 江苏 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 贫困山区脱贫农户生计风险及可持续生计保障研究 | 研究报告 | 合格 | 2024-04-28 |
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20241553 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



