乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20BJY156 | 一般项目 | 应用经济 | 村镇银行“支农支小”的治理制度适应性、经营效率与风险关系研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL003 | 一般项目 | 管理学 | 面向城乡双向流通的物流网络布局优化及多主体协同服务机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY155 | 一般项目 | 应用经济 | 城乡融合背景下支持农民转型发展的普惠金融对策研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL001 | 一般项目 | 管理学 | 复杂网络环境下城乡结合部交通减堵机理与对策研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY154 | 一般项目 | 应用经济 | 不确定性视角下农村普惠金融创新发展减缓相对贫困的长效机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BDJ090 | 一般项目 | 党史·党建 | 中国共产党乡村振兴探索历程与经验研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY153 | 一般项目 | 应用经济 | “新基建”背景下中国农村普惠金融发展对策研究 | 2020-09-27 |
| 20AZZ008 | 重点项目 | 政治学 | 推进乡镇政府减负增效的体制机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY151 | 一般项目 | 应用经济 | 命运共同体视域下中非粮食安全与农业产能合作研究 | 2020-09-27 |
| 20AZZ007 | 重点项目 | 政治学 | 城乡基层治理创新机制研究 | 2020-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 杨海芬 | 正高级(教授、研究员等) | 河北农业大学 | 河北 | |
| 黄建华 | 正高级(教授、研究员等) | 福州大学 | 福建 | |
| 傅巧灵 | 副高级(副教授、副研究员等) | 北京联合大学 | 北京 | |
| 张军 | 正高级(教授、研究员等) | 首都经济贸易大学 | 北京 | |
| 张琦 | 副高级(副教授、副研究员等) | 湖南工商大学 | 湖南 | |
| 孔繁金 | 正高级(教授、研究员等) | 临沂大学 | 山东 | |
| 郑海荣 | 副高级(副教授、副研究员等) | 福建农林大学 | 福建 | |
| 毛寿龙 | 正高级(教授、研究员等) | 中国人民大学 | 教育部 | |
| 孔立 | 副高级(副教授、副研究员等) | 西南大学 | 重庆 | |
| 肖立辉 | 正高级(教授、研究员等) | 中共中央党校(国家行政学院) | 党校 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



