乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20BJY112 | 一般项目 | 应用经济学 | 滇桂黔集中连片脱贫地区新型农村集体经济发展路径研究 | 2020-09-27 |
| 20BKG005 | 一般项目 | 考古学 | 师赵村遗址发掘报告整理与综合研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY085 | 一般项目 | 应用经济 | 基于主体响应的农业面源污染多元治理模式研究 | 2020-09-27 |
| 20BKG004 | 一般项目 | 考古学 | 山东日照苏家村遗址发掘报告 | 2020-09-27 |
| 20BJY083 | 一般项目 | 应用经济 | 基于资源约束和社会规范视角农户绿色生产“强意愿弱行为”研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY210 | 一般项目 | 应用经济 | 西南少数民族传统村落旅游文化空间生产与社会治理创新研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY041 | 一般项目 | 应用经济 | 东北黑土区农户化肥减施的行为机理与生态补偿激励机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BJL092 | 一般项目 | 理论经济 | 先行示范区背景下城中村社会网络、集体经济治理与城市化研究 | 2020-09-27 |
| 20BJL142 | 一般项目 | 理论经济 | 金融素养对农民工返乡创业的影响研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL240 | 一般项目 | 管理学 | 分类视角下空心村协同治理研究 | 2020-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 王永平 | 正高级(教授、研究员等) | 贵州财经大学 | 贵州 | |
| 王辉 | 正高级(教授、研究员等) | 复旦大学 | 上海 | |
| 虎陈霞 | 副高级(副教授、副研究员等) | 中国计量大学 | 浙江 | |
| 宋艳波 | 副高级(副教授、副研究员等) | 山东大学 | 山东 | |
| 石志恒 | 副高级(副教授、副研究员等) | 兰州财经大学 | 甘肃 | |
| 孟秋莉 | 副高级(副教授、副研究员等) | 广西民族大学 | 广西 | |
| 王桂霞 | 正高级(教授、研究员等) | 吉林农业大学 | 吉林 | |
| 章平 | 副高级(副教授、副研究员等) | 深圳大学 | 广东 | |
| 王鸾凤 | 正高级(教授、研究员等) | 湖北大学 | 湖北 | |
| 杨国永 | 副高级(副教授、副研究员等) | 福建农林大学 | 福建 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 教育部非在京直属/地方高校 | 滇桂黔集中连片脱贫地区新型农村集体经济发展路径研究 | 研究报告 | 合格 | 2024-04-28 |
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20241560 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



