乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 20BGL197 | 一般项目 | 管理学 | 国家公园生态补偿政策与农户土地流转意愿研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY238 | 一般项目 | 应用经济 | 城镇家庭债务的形成及其对经济增长与金融稳定的影响机制研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL192 | 一般项目 | 管理学 | 基于多主体协同的南水北调中线工程核心水源地农业非点源污染治理机制与路径研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY071 | 一般项目 | 应用经济 | 城镇化高质量发展的时空演化机制与空间路径研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL183 | 一般项目 | 管理学 | 要素市场形成背景下农户行为可分性检验—对中国南方稻农跟踪数据研究 | 2020-09-27 |
| 20BJY065 | 一般项目 | 应用经济 | 专业市场型城镇转型发展的机制创新与路径选择研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL182 | 一般项目 | 管理学 | 数字乡村战略下我国农村电商集群持续发展的机理、路径及效果研究 | 2020-09-27 |
| 20BJL103 | 一般项目 | 理论经济 | 黄河流域城镇化与水生态环境非协调性耦合识别及破解路径研究 | 2020-09-27 |
| 20BGL181 | 一般项目 | 管理学 | 善治理念下农村建设用地市场化改革研究 | 2020-09-27 |
| 20BJL090 | 一般项目 | 理论经济 | 基于国家认同的南疆新型城镇化助推机制研究 | 2020-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 梁丹 | 中级(讲师、助理研究员等) | 厦门大学 | 福建 | |
| 谢绵陛 | 正高级(教授、研究员等) | 集美大学 | 福建 | |
| 朱九龙 | 正高级(教授、研究员等) | 南阳理工学院 | 河南 | |
| 王滨 | 副高级(副教授、副研究员等) | 武汉纺织大学 | 湖北 | |
| 陈风波 | 副高级(副教授、副研究员等) | 华南农业大学 | 广东 | |
| 谢守红 | 正高级(教授、研究员等) | 浙江师范大学 | 浙江 | |
| 张庆民 | 副高级(副教授、副研究员等) | 南京财经大学 | 江苏 | |
| 张胜武 | 副高级(副教授、副研究员等) | 安徽财经大学 | 安徽 | |
| 王庆日 | 正高级(教授、研究员等) | 中国土地勘测规划院 | 机关 | |
| 张杰 | 正高级(教授、研究员等) | 石河子大学 | 兵团 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



