乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 19BMZ097 | 一般项目 | 民族学 | 共享理念下西南民族地区水电移民可持续生计研究 | 2019-07-15 |
| 19XMZ006 | 西部项目 | 民族学 | 新疆民族团结进步事业与中华民族共同体意识培育研究 | 2019-07-15 |
| 19XYY004 | 西部项目 | 语言学 | 语言具身认知中的民族国家身份建构与认同研究 | 2019-07-15 |
| 19CSH032 | 青年项目 | 社会学 | 乡村振兴战略下农村资金互助社的发展机理及政策优化研究 | 2019-07-15 |
| 19BMZ115 | 一般项目 | 民族学 | 市场视角下东北地区少数民族非物质文化遗产保护机制创新研究 | 2019-07-15 |
| 19BMZ033 | 一般项目 | 民族学 | 土家语现状调查与保护研究 | 2019-07-15 |
| 19XMZ083 | 西部项目 | 民族学 | 新疆维吾尔自治区“访惠聚”与南疆社会发展研究 | 2019-07-15 |
| 19XGL027 | 西部项目 | 管理学 | 县域尺度山地乡村人居环境发展区划与治理模式研究 | 2019-07-15 |
| 19BTY014 | 一般项目 | 体育学 | 2020年后中国体育公共服务助力“相对贫困”治理策略前瞻研究 | 2019-07-15 |
| 19BZZ101 | 一般项目 | 政治学 | 我国精准扶贫政策效能评估与可持续机制创新研究 | 2019-07-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 孙海兵 | 副高级 | 三峡大学 | 湖北 | |
| 吴刘莎 | 中级 | 新疆社会科学院 | 新疆 | |
| 肖燕 | 正高级 | 重庆师范大学 | 重庆 | |
| 朱兴涛 | 中级(讲师、助理研究员等) | 东北师范大学 | 211高校 | 吉林 |
| 杨絮飞 | 副高级 | 吉林大学 | 985高校、211高校 | 吉林 |
| 张维权 | 正高级 | 三峡大学 | 湖北 | |
| 王富忠 | 中级 | 新疆社会科学院 | 新疆 | |
| 汪洋 | 副高级 | 重庆师范大学 | 重庆 | |
| 张铁民 | 正高级 | 东北师范大学 | 211高校 | 吉林 |
| 丁建彪 | 副高级 | 吉林大学 | 985高校、211高校 | 吉林 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 乡村振兴战略下农村资金互助社的发展机理及政策优化研究 | 研究报告 | 良好 | 2024-07-28 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20242595 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



