乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 19BKG044 | 一般项目 | 考古学 | 稳定同位素视角下北魏平城地区的生业变迁与人群融合研究 | 2019-07-15 |
| 19BZZ042 | 一般项目 | 政治学 | 我国边疆治理资源配置研究 | 2019-07-15 |
| 19AZS007 | 重点项目 | 中国历史 | 明清时期中原人口、城镇特质与东南地区的异同性研究 | 2019-07-15 |
| 19CKS054 | 青年项目 | 马列·科社 | 新中国生态文明建设的历史经验与推进路径研究 | 2019-07-15 |
| 19BJY163 | 一般项目 | 应用经济 | 农村最低生活保障制度减贫效应及其优化策略研究 | 2019-07-15 |
| 19CKG034 | 青年项目 | 考古学 | 中国三大家禽的动物考古学初步研究 | 2019-07-15 |
| 19BJL013 | 一般项目 | 理论经济 | 马克思主义农业合作经济理论的发展、完善及中国化研究 | 2019-07-15 |
| 19BJY125 | 一般项目 | 应用经济 | 宅基地“三权分置”下放活使用权的实现机制与政策体系研究 | 2019-07-15 |
| 19BGL094 | 一般项目 | 管理学 | 农产品供应链低碳联合融资的运作协调与低碳引导机制研究 | 2019-07-15 |
| 19BXW028 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 县级融媒体中心建设的服务力生成研究 | 2019-07-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 侯亮亮 | 副高级 | 山西大学 | 山西 | |
| 邵宇 | 副高级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
| 张民服 | 正高级 | 郑州大学 | 211高校 | 河南 |
| 舒玲 | 中级 | 广东工业大学 | 广东 | |
| 汪柱旺 | 正高级 | 江西财经大学 | 江西 | |
| 邓惠 | 中级 | 山西大学 | 山西 | |
| 娄锋 | 副高级 | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
| 张合林 | 正高级 | 郑州大学 | 211高校 | 河南 |
| 陈建新 | 中级 | 广东工业大学 | 广东 | |
| 罗书俊 | 正高级 | 江西财经大学 | 江西 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



