乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 23XGL011 | 西部项目 | 管理学 | 全面推进乡村振兴战略下耕地生态保护的农户行为响应及激励政策研究 | 2023-09-27 |
| 23XGL010 | 西部项目 | 管理学 | 西南民族地区绿色农业发展中多元主体协调与激励机制研究 | 2023-09-27 |
| 23XGL006 | 西部项目 | 管理学 | 滇桂黔石漠化片区农户休耕行为的驱动机理与激励政策研究 | 2023-09-27 |
| 23XGL005 | 西部项目 | 管理学 | 财政金融联动赋能乡村产业资金全周期管理的机制及策略研究 | 2023-09-27 |
| 23XGL003 | 西部项目 | 管理学 | 数字赋能西部民族地区乡村旅游高质量发展的机制、效应与路径研究 | 2023-09-27 |
| 23XTY004 | 西部项目 | 体育学 | 武陵山区民俗体育文化助力乡村治理研究 | 2023-09-27 |
| 23XTQ011 | 西部项目 | 图书馆、情报与文献学 | 遗址型乡村生态博物馆建构路径研究 | 2023-09-27 |
| 23XXW010 | 西部项目 | 新闻学与传播学 | 新疆少数民族村民社交媒介使用与铸牢中华民族共同体意识研究 | 2023-09-27 |
| 23XYY023 | 西部项目 | 语言学 | 西北农村儿童汉语阅读障碍的机制和语言能力提升研究 | 2023-09-27 |
| 23XYY020 | 西部项目 | 语言学 | 数字化绘本阅读提升民族地区乡村儿童国家通用语言文字运用能力的模式研究 | 2023-09-27 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 宾幕容 | 海南热带海洋学院 | |||
| 马国群 | 广西师范大学 | |||
| 许进龙 | 广西财经学院 | |||
| 夏泰凤 | 广西财经学院 | |||
| 骆毓燕 | 成都理工大学 | |||
| 刘尧峰 | 湖北民族大学 | |||
| 王晓敏 | 长安大学 | |||
| 肖燕怜 | 新疆财经大学 | |||
| 许春燕 | 兰州城市学院 | |||
| 高小强 | 西北师范大学 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



