乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
23CTJ010 | 青年项目 | 统计学 | 贝叶斯机器学习及其在数字乡村智慧治理中的应用研究 | 2023-09-22 |
23BZZ053 | 一般项目 | 政治学 | “联村党建”的自适应创新及优化策略研究 | 2023-09-22 |
23CTJ009 | 青年项目 | 统计学 | 中国西部地区农业农村现代化的统计测度与实现路径研究 | 2023-09-22 |
23BZZ052 | 一般项目 | 政治学 | 长三角地区农村现代化的实践路径与社会支持研究 | 2023-09-22 |
23CJY064 | 青年项目 | 应用经济学 | 农户合作购买社会化服务的逻辑困境与实现机制研究 | 2023-09-22 |
23BZZ051 | 一般项目 | 政治学 | 共同富裕视阈下数字乡村建设模式及其推进机制研究 | 2023-09-22 |
23CJY062 | 青年项目 | 应用经济学 | 粮食安全背景下农业绿色生产补偿机制设计及政策优化研究 | 2023-09-22 |
23BZZ034 | 一般项目 | 政治学 | 中缅边境“驻村干部”助推稳边固边兴边的路径优化研究 | 2023-09-22 |
23CJY058 | 青年项目 | 应用经济学 | 农民用水合作组织发展迟滞的生成逻辑与破解机制研究 | 2023-09-22 |
23BZZ030 | 一般项目 | 政治学 | 涉藏地区“和美乡村”建设研究 | 2023-09-22 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
张敏 | 重庆工商大学 | |||
戴祥玉 | 青岛大学 | |||
崔新新 | 贵州财经大学 | |||
蒋永甫 | 南京审计大学 | |||
胡迪 | 南京财经大学 | |||
陈桂生 | 天津师范大学 | |||
潘鹤思 | 哈尔滨商业大学 | |||
赵茂 | 云南师范大学 | |||
陈杰 | 河南工业大学 | |||
廖惟春 | 云南大学 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |