乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 19CMZ008 | 青年项目 | 民族学 | 中缅跨界民族边民互动交流形态演变研究(1949—2019) | 2019-07-15 |
| 19XMZ089 | 西部项目 | 民族学 | 民族地区脱贫致富进程中金融观念转变与财产性收入增长的调查研究 | 2019-07-15 |
| 19BGJ051 | 一般项目 | 国际问题研究 | “颜色革命”的发生、扩散与应对研究 | 2019-07-15 |
| 19XJY007 | 西部项目 | 应用经济 | 西部地区优质生态产品供给能力的关键影响因素识别与提升对策研究 | 2019-07-15 |
| 19CMZ031 | 青年项目 | 民族学 | “一带一路”建设与西南边疆少数民族多语种优势实证研究 | 2019-07-15 |
| 19XMZ099 | 西部项目 | 民族学 | 西部少数民族农业转移人口市民化及其社会福利改善研究 | 2019-07-15 |
| 19XZW034 | 西部项目 | 中国文学 | “骏马奖”与少数民族文学发展关系研究 | 2019-07-15 |
| 19XSH015 | 西部项目 | 社会学 | “互联网+”影响下的中国传统节日习俗传承变迁与文化转型研究 | 2019-07-15 |
| 19CYY040 | 青年项目 | 语言学 | 中缅跨境阿昌语地图集 | 2019-07-15 |
| 19BZS119 | 一般项目 | 中国历史 | 民国时期土司文献整理和研究 | 2019-07-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 方天建 | 中级 | 云南师范大学 | 云南 | |
| 朱建华 | 正高级 | 贵州财经大学 | 贵州 | |
| 曾向红 | 正高级 | 兰州大学 | 985高校、211高校 | 甘肃 |
| 刘勇 | 正高级 | 四川大学 | 985高校、211高校 | 四川 |
| 原源 | 中级 | 云南师范大学 | 云南 | |
| 韦璞 | 正高级(教授、研究员等) | 贵州财经大学 | 贵州 | |
| 柳改玲 | 副高级 | 兰州交通大学 | 甘肃 | |
| 张放 | 正高级 | 四川大学 | 985高校、211高校 | 四川 |
| 杨露 | 中级 | 云南师范大学 | 云南 | |
| 马国君 | 正高级 | 贵州大学 | 211高校 | 贵州 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 西部少数民族农业转移人口市民化及其社会福利改善研究 | 研究报告 | 合格 | 2022-02-07 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20220349 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



