乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
23CJY048 | 青年项目 | 应用经济学 | 新疆南疆四地州乡村旅游高质量发展与共同富裕耦合研究 | 2023-09-22 |
23BTJ022 | 一般项目 | 统计学 | 基于县域维度城乡间社会核算矩阵(URSAM)的中国城乡融合发展模式与路径研究 | 2023-09-22 |
23CJY046 | 青年项目 | 应用经济学 | 中国城乡人口迁移促进社会流动性的内在机理及作用效果研究 | 2023-09-22 |
23BJY259 | 一般项目 | 应用经济学 | 我国新型农业经营主体数字化能力的培育机制与实施路径研究 | 2023-09-22 |
23CJY039 | 青年项目 | 应用经济学 | 数字金融赋能农村中低收入群体财富积累的机制与对策研究 | 2023-09-22 |
23BJY204 | 一般项目 | 应用经济学 | 乡村振兴促进国内大循环建设的理论逻辑与实现路径 | 2023-09-22 |
23CJY032 | 青年项目 | 应用经济学 | 我国农产品碳标签的体系构建、场景应用与影响效应研究 | 2023-09-22 |
23BJY200 | 一般项目 | 应用经济学 | 西南岩溶山区乡村“生态—人—地—业”协同绿色发展研究 | 2023-09-22 |
23CJY017 | 青年项目 | 应用经济学 | 流空间视角下数字经济驱动城乡融合发展的内在机理与实施路径研究 | 2023-09-22 |
23BJY195 | 一般项目 | 应用经济学 | 数字化赋能农产品供应链韧性提升的动力机制与路径创新研究 | 2023-09-22 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
李智慧 | 石河子大学 | |||
侯瑜 | 东北财经大学 | |||
呼倩 | 中央财经大学 | |||
魏君英 | 正高级(教授、研究员等) | 长江大学 | 湖北 | |
玉国华 | 西南大学 | |||
姜鲁南 | 河南大学 | |||
丁斐 | 农业农村部农村经济研究中心 | |||
左太安 | 重庆第二师范学院 | |||
段锴丰 | 福州大学 | |||
孙伟仁 | 大庆师范学院 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
教育部非在京直属/地方高校 | 研究报告 | 0000-00-00 | ||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |