乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 19CJY010 | 青年项目 | 应用经济学 | 农村水环境治理多元化生态补偿机制研究 | 2019-07-15 |
| 19BSH145 | 一般项目 | 社会学 | 2020年后社会组织承接扶贫服务的社会机制研究 | 2019-07-15 |
| 19BJY028 | 一般项目 | 应用经济 | 损害成本视角下生态补偿横向转移支付的政策设计与政策协同研究 | 2019-07-15 |
| 19BZX079 | 一般项目 | 哲学 | 西北民族地区文化认同视野下的明清回儒思想研究 | 2019-07-15 |
| 19CJY013 | 青年项目 | 应用经济 | 协调推进新型城镇化与乡村振兴战略研究 | 2019-07-15 |
| 19BRK023 | 一般项目 | 人口学 | 农村失能、半失能老人居家养老的社会支持研究 | 2019-07-15 |
| 19BKG043 | 一般项目 | 考古学 | 稳定同位素分析视角下的拓跋鲜卑生业与社会转型研究 | 2019-07-15 |
| 19XDJ010 | 西部项目 | 党史·党建 | 改革开放以来中国共产党对农村扶贫的全面领导研究 | 2019-07-15 |
| 19BZZ027 | 一般项目 | 政治学 | 多民族国家民族建构的理论与实践研究 | 2019-07-15 |
| 19XMZ024 | 西部项目 | 民族学 | 彝文劝世类经籍的当代价值和转化应用研究 | 2019-07-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 魏同洋 | 中级(讲师、助理研究员等) | 中国农业科学院农业信息研究所 | 机关 | |
| 李峰 | 副高级 | 黑龙江省社会科学院 | 黑龙江 | |
| 袁广达 | 正高级 | 南京信息工程大学 | 江苏 | |
| 贺更粹 | 副高级 | 西北师范大学 | 甘肃 | |
| 焦永利 | 副高级 | 中国浦东干部学院 | 上海 | |
| 安秀芳 | 副高级 | 黑龙江省卫生和计划生育宣传教育中心 | 黑龙江 | |
| 张国文 | 副高级 | 南开大学 | 985高校、211高校 | 天津 |
| 李云 | 正高级 | 西北政法大学 | 陕西 | |
| 梁雪村 | 中级 | 中国人民大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
| 龙倮贵 | 正高级 | 红河学院 | 云南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 各级党政机关 | 1.农村水环境治理多元化生态补偿机制研究(结题报告); 2.农村水环境治理多元化生态补偿机制研究(论文集) | 论文集,研究报告 | 合格 | 2023-09-28 |
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 其他 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20233270 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



