乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 19CJY037 | 青年项目 | 应用经济 | 农村垃圾处理农户付费制度研究 | 2019-07-15 |
| 19AMZ011 | 重点项目 | 民族学 | 藏羌彝走廊地带民族传统村落保护与利用研究 | 2019-07-15 |
| 19BMZ119 | 一般项目 | 民族学 | 民族地区资本扶贫效应与可持续机制研究 | 2019-07-15 |
| 19AGL024 | 重点项目 | 管理学 | 乡村振兴战略背景下城乡融合发展中的闲置土地政策研究 | 2019-07-15 |
| 19CJL019 | 青年项目 | 理论经济 | 环境规制与农户生产绿色转型的机制、效应与政策优化研究 | 2019-07-15 |
| 19BJY111 | 一般项目 | 应用经济学 | 产业融合驱动新型城镇化与乡村振兴战略协调推进研究 | 2019-07-15 |
| 19BMZ126 | 一般项目 | 民族学 | 旅游业促进西部民族地区乡村全面振兴的实现路径研究 | 2019-07-15 |
| 19AMZ005 | 重点项目 | 民族学 | 新中国70年民族团结进步教育理论与实践研究 | 2019-07-15 |
| 19CSH015 | 青年项目 | 社会学 | “过渡型社区”的治理困境与治理优化研究 | 2019-07-15 |
| 19ADJ006 | 重点项目 | 党史·党建 | 中国共产党领导农村社区治理70年历程与经验研究 | 2019-07-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 孙慧波 | 中级 | 青岛大学 | 山东 | |
| 赵兵 | 正高级 | 西南民族大学 | 四川 | |
| 李波 | 副高级 | 中南民族大学 | 湖北 | |
| 王宏新 | 正高级 | 北京师范大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
| 史常亮 | 中级 | 湖南省社会科学院 | 湖南 | |
| 张东玲 | 正高级(教授、研究员等) | 青岛大学 | 山东 | |
| 钟洁 | 副高级 | 西南民族大学 | 四川 | |
| 詹全友 | 正高级 | 中南民族大学 | 湖北 | |
| 王海侠 | 中级 | 北京师范大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
| 胡映兰 | 正高级 | 湖南师范大学 | 211高校 | 湖南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 产业融合驱动新型城镇化与乡村振兴战略协调推进研究 | 研究报告 | 合格 | 2024-03-24 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20240967 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



