乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 19XMZ060 | 西部项目 | 民族学 | 新中国70年青海民族教育的成就与经验研究 | 2019-07-15 |
| 19BGL260 | 一般项目 | 管理学 | 农产品电子商务原产地效应与推进南疆扶贫路径研究 | 2019-07-15 |
| 19BJL048 | 一般项目 | 理论经济 | 生活成本提高背景下城镇新居民与原地居民公共资源配置研究 | 2019-07-15 |
| 19CKS055 | 青年项目 | 马列·科社 | 西部边疆民族地区意识形态风险的防范与化解研究 | 2019-07-15 |
| 19BZJ049 | 一般项目 | 宗教学 | 岭南道教传统的建构及其衍化研究 | 2019-07-15 |
| 19XZW036 | 西部项目 | 中国文学 | 史诗《格萨尔》图像文化遗产的数字化保护与研究 | 2019-07-15 |
| 19BJY160 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村振兴背景下金融素养对新疆农村居民普惠金融参与的效率研究 | 2019-07-15 |
| 19BJL050 | 一般项目 | 理论经济 | 乡村振兴背景下城乡高质量融合发展的动力机制研究 | 2019-07-15 |
| 19XJY003 | 西部项目 | 应用经济 | 我国重点城镇群生态功能区生态重要性评估与配套政策研究 | 2019-07-15 |
| 19BJY212 | 一般项目 | 应用经济 | 资本下乡促进乡村旅游提质升级研究 | 2019-07-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 金怀周 | 中级 | 青海民族大学 | 青海 | |
| 李霞 | 副高级(副教授、副研究员等) | 新疆财经大学 | 新疆 | |
| 舒燕飞 | 副高级 | 中央民族大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
| 张娜娜 | 中级 | 成都理工大学 | 四川 | |
| 夏志前 | 副高级 | 华南师范大学 | 211高校 | 广东 |
| 巷欠才让 | 副高级 | 青海民族大学 | 青海 | |
| 玉素甫·阿布来提 | 正高级 | 新疆财经大学 | 新疆 | |
| 侯志茹 | 副高级 | 中央民族大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
| 李志刚 | 正高级 | 成都理工大学 | 四川 | |
| 刘俊 | 正高级 | 华南师范大学 | 211高校 | 广东 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 农产品电子商务原产地效应与推进南疆扶贫路径研究 | 研究报告 | 合格 | 2024-04-28 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 20241628 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



