乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 19BZJ016 | 一般项目 | 宗教学 | 藏文寺规文献搜集整理与研究 | 2019-07-15 |
| 19BJL129 | 一般项目 | 理论经济 | 丝绸之路经济带建设背景下新疆产业结构升级路径研究 | 2019-07-15 |
| 19BJL097 | 一般项目 | 理论经济 | 2020年后深度贫困地区提升脱贫人口收入机制与路径研究 | 2019-07-15 |
| 19XSH025 | 西部项目 | 社会学 | 乡村振兴视阀下四川藏、彝区精准扶贫中的防返贫机制与可持续发展研究 | 2019-07-15 |
| 19BYY177 | 一般项目 | 语言学 | 藏语名物化的句法生成机制及其语言类型特征研究 | 2019-07-15 |
| 19BMZ073 | 一般项目 | 民族学 | 青海藏区移民的社会适应研究 | 2019-07-15 |
| 19XJY014 | 西部项目 | 应用经济 | 脱贫攻坚背景下的南疆地区语言与贫困关系研究 | 2019-07-15 |
| 19CMZ019 | 青年项目 | 民族学 | 中国西南跨境民族多元宗教及其文献整理与研究 | 2019-07-15 |
| 19BJL040 | 一般项目 | 理论经济 | 产业结构演进视域下贫困地区绿色发展实践路径与推进策略研究 | 2019-07-15 |
| 19BGJ011 | 一般项目 | 国际问题研究 | “债务陷阱论”的兴起与加强“一带一路”建设中的民心相通研究 | 2019-07-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 甘措 | 正高级 | 青海民族大学 | 青海 | |
| 李翔 | 中级 | 新疆财经大学 | 新疆 | |
| 张玉刚 | 中级 | 中央民族大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
| 杨宇 | 副高级 | 成都理工大学 | 四川 | |
| 程杰 | 正高级 | 华南师范大学 | 211高校 | 广东 |
| 乔旦加布 | 初级 | 青海民族大学 | 青海 | |
| 吕君奎 | 副高级 | 新疆财经大学 | 新疆 | |
| 雷李洪 | 中级 | 中央民族大学 | 985高校、211高校 | 高校 |
| 高辉 | 正高级 | 成都理工大学 | 四川 | |
| 王秋彬 | 正高级 | 华侨大学 | 福建 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



