乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 18XDJ015 | 西部项目 | 党史·党建 | 改革开放40年中国共产党解决新疆贫困问题的历史进程与基本经验研究 | 2018-06-21 |
| 18BSH072 | 一般项目 | 社会学 | 西南边境少数民族村寨女性艾滋病患者的社会适应策略与帮扶机制研究 | 2018-06-21 |
| 18XFX001 | 西部项目 | 法学 | 西南少数民族口传文学的法律叙事研究 | 2018-06-21 |
| 18BJY116 | 一般项目 | 应用经济 | 基于农村人口承载力的乡村振兴路径与政策措施研究 | 2018-06-21 |
| 18XFX002 | 西部项目 | 法学 | 全面依法治国背景下基层政法委的体制机制创新研究 | 2018-06-21 |
| 18BJY117 | 一般项目 | 应用经济 | 生态视角下革命老区传统村落乡村振兴战略研究 | 2018-06-21 |
| 18BSH078 | 一般项目 | 社会学 | 社会结构转型中少数民族农村社区治理研究 | 2018-06-21 |
| 18XFX012 | 西部项目 | 法学 | 宅基地“三权分置”权利结构及其权利运行法律研究 | 2018-06-21 |
| 18BJY118 | 一般项目 | 应用经济学 | 四川涉藏地区乡村振兴的实施路径研究 | 2018-06-21 |
| 18BSH080 | 一般项目 | 社会学 | “一带一路”背景下中老中缅边境地区跨境民族的流动与社会网络研究 | 2018-06-21 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 高发水 | 副高级 | 新疆医科大学 | 新疆 | |
| 尚云 | 副高级 | 云南师范大学 | 云南 | |
| 苏洁 | 正高级 | 重庆交通大学 | 重庆 | |
| 宋伟 | 正高级 | 中共河南省委党校 | 河南 | |
| 朱政 | 副高级 | 湖北民族学院 | 湖北 | |
| 胡海胜 | 副高级 | 江西财经大学 | 江西 | |
| 廖文 | 副高级 | 贵州民族大学 | 贵州 | |
| 刘禺涵 | 中级 | 西南政法大学 | 重庆 | |
| 郑涛 | 正高级(教授、研究员等) | 四川师范大学 | 四川 | |
| 李云霞 | 中级 | 云南民族大学 | 云南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 1.四川涉藏地区乡村振兴的实施路径研究; 2.四川涉藏地区乡村振兴的突出困难及建议 | 研究报告,其他 | 2024-02-21 | |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20240678 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 |



