乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 18XKS024 | 西部项目 | 马列·科社 | 十九大后深化南疆民族团结教育的实证研究 | 2018-06-21 |
| 18BJY158 | 一般项目 | 应用经济 | 2020年后中国相对贫困的精准识别与协同治理研究 | 2018-06-21 |
| 18XKS025 | 西部项目 | 马列·科社 | 西北少数民族国家认同问题研究 | 2018-06-21 |
| 18BJY160 | 一般项目 | 应用经济 | 可持续性金融扶贫模式构建研究 | 2018-06-21 |
| 18BTJ011 | 一般项目 | 统计学 | 流动人口社会融入的统计评价研究 | 2018-06-21 |
| 18XMZ001 | 西部项目 | 民族学 | 青甘两省相邻藏区革命文化传承与发展研究 | 2018-06-21 |
| 18BJY161 | 一般项目 | 应用经济 | 中国农村动态贫困及其多维影响的理论与实证研究 | 2018-06-21 |
| 18BTJ043 | 一般项目 | 统计学 | 基于第三次农业普查的我国农村留守家庭状况研究 | 2018-06-21 |
| 18XMZ003 | 西部项目 | 民族学 | 东北边境地区少数民族农村稳定脱贫长效机制研究 | 2018-06-21 |
| 18BJY162 | 一般项目 | 应用经济 | 基于连片贫困区农户借贷行为的金融扶贫长效机制研究 | 2018-06-21 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 彭剑勇 | 副高级 | 喀什大学 | 新疆 | |
| 孙雅娜 | 正高级 | 辽宁大学 | 211高校 | 辽宁 |
| 王瑞萍 | 副高级 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | |
| 周孟亮 | 正高级 | 湖南农业大学 | 湖南 | |
| 许芳 | 中级 | 湖北大学 | 湖北 | |
| 王永宏 | 副高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
| 聂荣 | 正高级 | 辽宁大学 | 211高校 | 辽宁 |
| 周福林 | 副高级 | 河南财经政法大学 | 河南 | |
| 沈万根 | 正高级 | 延边大学 | 211高校 | 吉林 |
| 谢金静 | 中级 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



