乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 18BMZ032 | 一般项目 | 民族学 | 多元文化视野下的青藏地区汉文化传播与接受研究 | 2018-06-21 |
| 18BXW100 | 一般项目 | 新闻学与传播学 | 中国西北跨国民族文化传播与文化安全研究 | 2018-06-21 |
| 18XMZ074 | 西部项目 | 民族学 | 西部重点生态功能区财政转移支付法治化研究 | 2018-06-21 |
| 18AJY005 | 重点项目 | 应用经济 | 西藏地区“产业—生态安全”关联演化分析及生态补偿机制研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ033 | 一般项目 | 民族学 | 近代边疆民族地区司法改革中的特殊政策研究 | 2018-06-21 |
| 18BYY011 | 一般项目 | 语言学 | 中国境内少数民族语言数词类型学研究 | 2018-06-21 |
| 18XMZ075 | 西部项目 | 民族学 | 西南民族文化遗产的数字创意产品转换途径及实证研究 | 2018-06-21 |
| 18AJY006 | 重点项目 | 应用经济 | 建立我国生态扶贫共建共享机制研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ035 | 一般项目 | 民族学 | 南方散杂居蒙古族历史记忆与身份认同的民族志研究 | 2018-06-21 |
| 18BYY036 | 一般项目 | 语言学 | 彝族英雄史诗《支格阿鲁》英译及研究 | 2018-06-21 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 马志林 | 中级 | 青海民族大学 | 青海 | |
| 王晓红 | 副高级 | 兰州大学 | 985高校211高校 | 甘肃 |
| 谭洁 | 副高级 | 广西民族大学 | 广西 | |
| 安玉琴 | 正高级 | 西藏大学 | 211高校 | 西藏 |
| 李光和 | 副高级 | 广东财经大学 | 广东 | |
| 刘苹 | 副高级 | 中南民族大学 | 湖北 | |
| 李旭 | 副高级 | 桂林电子科技大学 | 广西 | |
| 孔凡斌 | 正高级 | 江西省社会科学院 | 江西 | |
| 王志清 | 正高级 | 重庆三峡学院 | 重庆 | |
| 沈晓华 | 副高级 | 中南民族大学 | 湖北 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



