乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 18AMZ002 | 重点项目 | 民族学 | 改革开放四十年中国民族理论发展研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ051 | 一般项目 | 民族学 | 瑶族传统节日文化创造性转化与传承研究 | 2018-06-21 |
| 18BYY064 | 一般项目 | 语言学 | 新时代云南“直过民族”语言能力建设研究 | 2018-06-21 |
| 18XSH010 | 西部项目 | 社会学 | 新型农村社区的空间重构与治理创新研究 | 2018-06-21 |
| 18AMZ005 | 重点项目 | 民族学 | 南北朝时期民族关系思想研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ052 | 一般项目 | 民族学 | 中华民族文化视野下的新疆哈萨克婚俗文化变迁研究 | 2018-06-21 |
| 18BYY067 | 一般项目 | 语言学 | 后移民时期三峡移民语言生态研究及数据库建设 | 2018-06-21 |
| 18XSH013 | 西部项目 | 社会学 | 三峡库区旅游扶贫风险与返贫干预机制研究 | 2018-06-21 |
| 18AMZ011 | 重点项目 | 民族学 | 黔桂界邻地区少数民族石体资料搜集、整理与研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ053 | 一般项目 | 民族学 | 壮族传统节日与乡村文化伦理建设研究 | 2018-06-21 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 金炳镐 | 正高级 | 中央民族大学 | 985高校211高校 | 高校 |
| 杨秀芝 | 副高级 | 中南民族大学 | 湖北 | |
| 王国旭 | 副高级 | 云南民族大学 | 云南 | |
| 张领 | 正高级 | 贵州财经大学 | 贵州 | |
| 崔明德 | 正高级 | 烟台大学 | 山东 | |
| 卡木那·江波孜 | 正高级 | 新疆大学 | 211高校 | 新疆 |
| 李振中 | 正高级 | 衡阳师范学院 | 湖南 | |
| 王昕 | 正高级 | 重庆师范大学 | 重庆 | |
| 徐晓光 | 正高级 | 贵州师范大学 | 贵州 | |
| 平锋 | 副高级 | 广西艺术学院 | 广西 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



