乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 18ASH006 | 重点项目 | 社会学 | 西部地区精准脱贫与乡村振兴融合的路径设计与政策协同研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ064 | 一般项目 | 民族学 | 新疆哈萨克族特需产品花毡的保护、传承与发展研究 | 2018-06-21 |
| 18BYY205 | 一般项目 | 语言学 | 布依语方言地理学研究 | 2018-06-21 |
| 18XTY010 | 西部项目 | 体育学 | 客家武术文化遗产的现代性传承研究 | 2018-06-21 |
| 18ASH014 | 重点项目 | 社会学 | 影视人类学的理论反思与应用实践研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ065 | 一般项目 | 民族学 | 新时代黎族传统手工艺保护与技术文化研究 | 2018-06-21 |
| 18BYY206 | 一般项目 | 语言学 | 苗瑶语鼻冠辅音的实验音系学研究 | 2018-06-21 |
| 18XTY011 | 西部项目 | 体育学 | 新疆少数民族传统体育传承对维护边疆地区稳定的作用研究 | 2018-06-21 |
| 18AXW004 | 重点项目 | 新闻学与传播学 | 反贫困语境下农村地区的信息贫困与信息援助研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ066 | 一般项目 | 民族学 | 沅水流域文化遗产传承与创新性发展研究 | 2018-06-21 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 王志章 | 正高级 | 西南大学 | 211高校 | 重庆 |
| 唐莉霞 | 中级 | 新疆师范大学 | 新疆 | |
| 周国炎 | 正高级 | 中央民族大学 | 985高校211高校 | 高校 |
| 廖上兰 | 中级 | 赣南师范大学 | 江西 | |
| 富晓星 | 副高级 | 中国人民大学 | 985高校211高校 | 高校 |
| 张君 | 副高级 | 海南师范大学 | 海南 | |
| 汪朋 | 副高级 | 湖南大学 | 985高校211高校 | 湖南 |
| 曹庆华 | 正高级 | 新疆师范大学 | 新疆 | |
| 郑素侠 | 正高级 | 郑州大学 | 211高校 | 河南 |
| 姜又春 | 正高级 | 怀化学院 | 湖南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



