乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 18BGJ030 | 一般项目 | 国际问题研究 | 澜湄合作框架下跨境水资源协调与争端解决机制研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ121 | 一般项目 | 民族学 | “贫困文化”视角下的凉山彝区慢性贫困长效脱贫机制研究 | 2018-06-21 |
| 18BZS126 | 一般项目 | 中国历史 | 民国时期西部民族地区的治理与建省研究 | 2018-06-21 |
| 18XZW036 | 西部项目 | 中国文学 | 黎族创世神话生存形态研究 | 2018-06-21 |
| 18BGJ088 | 一般项目 | 国际问题研究 | 中国参与北太平洋渔业委员会渔业治理的研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ122 | 一般项目 | 民族学 | “三区三州”深度贫困地区贫困再生产及治理研究 | 2018-06-21 |
| 18BZS127 | 一般项目 | 中国历史 | 民国时期云南边地治理调查、规划及施政活动研究 | 2018-06-21 |
| 18XZW037 | 西部项目 | 中国文学 | 蒙古民间流传的汉族古典小说人物传说搜集整理研究 | 2018-06-21 |
| 18BGL004 | 一般项目 | 管理学 | 农业天气指数保险建模及其政策支撑研究 | 2018-06-21 |
| 18BMZ123 | 一般项目 | 民族学 | 滇川黔毗连乌蒙山深度贫困地区稳定脱贫及可持续发展实证研究 | 2018-06-21 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 李东云 | 副高级 | 云南省社会科学院 | 云南 | |
| 曲木伍各 | 正高级 | 西昌学院 | 四川 | |
| 何毅 | 正高级 | 四川师范大学 | 四川 | |
| 杨显 | 副高级 | 中共海南省委党校 | 海南 | |
| 田思泉 | 正高级 | 上海海洋大学 | 上海 | |
| 肖攀 | 副高级 | 湖南文理学院 | 湖南 | |
| 郑翠斌 | 中级 | 红河学院 | 云南 | |
| 额尔很白乙拉 | 正高级 | 内蒙古民族大学 | 内蒙 | |
| 王娓娓 | 副高级 | 南京信息工程大学 | 江苏 | |
| 李辉 | 副高级 | 云南民族大学 | 云南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



