乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 18BZZ032 | 一般项目 | 政治学 | 民族地区社会治理重心下移的机制与对策研究 | 2018-06-21 |
| 18BJL033 | 一般项目 | 理论经济 | 川陕革命老区小农户转型成长与农业现代化有机衔接研究 | 2018-06-21 |
| 18BSH007 | 一般项目 | 社会学 | 农村改革决策过程的历史社会学研究 | 2018-06-21 |
| 18BZZ033 | 一般项目 | 政治学 | 西北深度贫困民族地区精准脱贫机制创新研究 | 2018-06-21 |
| 18BJL034 | 一般项目 | 理论经济 | 农业转移人口退出宅基地获得更多财产性权益的体制机制创新研究 | 2018-06-21 |
| 18BSH008 | 一般项目 | 社会学 | 新时期珠三角农村生计方式与文化认同的变迁研究 | 2018-06-21 |
| 18BZZ035 | 一般项目 | 政治学 | 习近平新时代治藏方略研究 | 2018-06-21 |
| 18BJL035 | 一般项目 | 理论经济 | 权利配置视角下农村基本经营制度改革的逻辑演进、绩效测度与路径优化研究 | 2018-06-21 |
| 18BSH011 | 一般项目 | 社会学 | 庙会现象的实证研究与宗教社会学知识体系本土化研究 | 2018-06-21 |
| 18BJL036 | 一般项目 | 理论经济 | 西部地区农民金融能力对其获得感的影响机理研究 | 2018-06-21 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 胡佳 | 副高级 | 广西民族大学 | 广西 | |
| 汤鹏主 | 正高级 | 长江师范学院 | 重庆 | |
| 郦菁 | 副高级 | 浙江大学 | 985高校211高校 | 浙江 |
| 陈东 | 副高级 | 兰州理工大学 | 甘肃 | |
| 马智利 | 正高级 | 重庆大学 | 985高校211高校 | 重庆 |
| 杜俊荣 | 副高级 | 中山大学 | 985高校211高校 | 广东 |
| 史本林 | 副高级 | 西藏民族大学 | 西藏 | |
| 杨宏力 | 副高级 | 聊城大学 | 山东 | |
| 江波 | 正高级 | 陕西省社会科学院 | 陕西 | |
| 贾立 | 副高级 | 四川大学 | 985高校211高校 | 四川 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



