乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 18BJL126 | 一般项目 | 理论经济 | 贫困退出背景下返贫脆弱性及“阻返”长效机制研究 | 2018-06-21 |
| 18BSH046 | 一般项目 | 社会学 | 激发青海农牧区精准扶贫扶志的内生心理动力研究 | 2018-06-21 |
| 18BZZ105 | 一般项目 | 政治学 | 产权式治理:农村集体资产股份权能改革的治理效应研究 | 2018-06-21 |
| 18BJY012 | 一般项目 | 应用经济 | 柴达木循环经济试验区工业化与绿色化协调发展研究 | 2018-06-21 |
| 18BSH047 | 一般项目 | 社会学 | 健康扶贫视角下西部农村老年人因病致贫返贫的协同治理研究 | 2018-06-21 |
| 18BZZ106 | 一般项目 | 政治学 | 基于乡村振兴战略的地权调整冲突与农民地权保障研究 | 2018-06-21 |
| 18BJY037 | 一般项目 | 应用经济 | 祁连山国家公园体制试点区生态保护长效机制研究 | 2018-06-21 |
| 18BSH048 | 一般项目 | 社会学 | 精准扶贫与贫困户的社会适应研究 | 2018-06-21 |
| 18BZZ107 | 一般项目 | 政治学 | 农村公共文化服务与传统文化传承协同发展研究 | 2018-06-21 |
| 18BZZ111 | 一般项目 | 政治学 | 新时代乡村治理创新的扩散机制和路径优化研究 | 2018-06-20 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 祁新华 | 正高级 | 福建师范大学 | 福建 | |
| 马会军 | 正高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
| 陈军亚 | 正高级 | 华中师范大学 | 211高校 | 湖北 |
| 王建军 | 正高级 | 青海大学 | 211高校 | 青海 |
| 翟绍果 | 副高级 | 西北大学 | 211高校 | 陕西 |
| 张艳丽 | 正高级(教授、研究员等) | 天津师范大学 | 天津 | |
| 张壮 | 副高级 | 中共青海省委党校 | 青海 | |
| 谢治菊 | 正高级 | 广州大学 | 广东 | |
| 刘辉 | 副高级 | 河南大学 | 河南 | |
| 杨正喜 | 正高级(教授、研究员等) | 华南农业大学 | 广东 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 乡村振兴战略下地权调整与农民地权保障研究 | 专著 | 合格 | 2023-11-28 |
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 新时代乡村治理创新的扩散机制和路径优化研究 | 专著 | 合格 | 2021-09-30 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20233785 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20212870 | 0000-00-00 |



