乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 17BMZ074 | 一般项目 | 民族学 | 青藏高原农牧区留守妇女教育发展支持研究 | 2017-07-03 |
| 17BMZ076 | 一般项目 | 民族学 | 西藏农牧区学前双语教育现状调查研究 | 2017-07-03 |
| 17BMZ083 | 一般项目 | 民族学 | 少数民族农村集体建设用地入市中社会风险的形成、测度及治理研究 | 2017-07-03 |
| 17BMZ093 | 一般项目 | 民族学 | 传统集市在西北民族地区农村精准扶贫中的驱动机制研究 | 2017-07-03 |
| 17BMZ096 | 一般项目 | 民族学 | 少数民族农牧业转移人口就业能力提升路径与机制创新研究 | 2017-07-03 |
| 17BMZ116 | 一般项目 | 民族学 | 西南民族地区乡村旅游精准脱贫的政策执行研究 | 2017-07-03 |
| 17BMZ117 | 一般项目 | 民族学 | 西南少数民族地区扶贫历程对农民代际经济行为的影响研究 | 2017-07-03 |
| 17BMZ120 | 一般项目 | 民族学 | 左右江革命老区乡村旅游精准脱贫的困局与破解路径研究 | 2017-07-03 |
| 17BSH038 | 一般项目 | 社会学 | 传统村落物质实体构成及内涵价值研究 | 2017-07-03 |
| 17BMZ133 | 一般项目 | 民族学 | 西南地区民族村寨治理中的协商民主研究 | 2017-07-03 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 张伯娟 | 副高级(副教授、副研究员等) | 青海民族大学 | 青海 | |
| 刘海红 | 副高级(副教授、副研究员等) | 西藏民族大学 | 西藏 | |
| 付光辉 | 正高级(教授、研究员等) | 南京工业大学 | 江苏 | |
| 丁生忠 | 副高级(副教授、副研究员等) | 宁夏社会科学院 | 宁夏 | |
| 张俊明 | 中级(讲师、助理研究员等) | 江苏师范大学 | 江苏 | |
| 潘秀珍 | 正高级(教授、研究员等) | 桂林航天工业学院 | 广西 | |
| 郑宇 | 正高级(教授、研究员等) | 云南大学 | 211高校 | 云南 |
| 吕华鲜 | 正高级(教授、研究员等) | 桂林理工大学 | 广西 | |
| 朱雪梅 | 正高级(教授、研究员等) | 广东工业大学 | 广东 | |
| 陈彩利 | 副高级 | 贵州民族大学 | 贵州 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 教育部非在京直属/地方高校 | 青藏高原农牧区留守妇女教育发展支持研究 | 研究报告 | 合格 | 2022-11-29 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 西藏农牧区学前双语教育现状调查研究 | 研究报告 | 2020-11-26 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 集体经营性建设用地入市社会风险:形成、测度与治理 | 专著 | 合格 | 2023-01-31 |
| 地方社会科学院 | 《传统集市在西北民族贫困地区农村精准扶贫中的驱动机制研究》 | 研究报告 | 合格 | 2022-05-26 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 少数民族农牧业转移人口就业能力提升路径与机制创新研究 | 研究报告 | 合格 | 2022-10-31 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 西南民族地区乡村旅游精准脱贫的政策执行研究报告 | 研究报告 | 合格 | 2022-10-31 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 西南少数民族地区扶贫历程对农民代际经济行为的影响研究 | 研究报告 | 良好 | 2023-01-31 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 1.《左右江革命老区乡村旅游精准 脱贫的困局与破解路径研究》; 2.《左右江革命老区乡村旅游精准脱贫的困局中各方心声》 | 研究报告 | 良好 | 2022-02-28 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 《传统村落物质实体构成及内涵价值研究》 | 专著 | 合格 | 2023-08-30 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 西南地区民族村寨治理中的协商民主研究 | 专著 | 合格 | 2023-03-30 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20223938 | 0000-00-00 | |||
| 20204752 | 0000-00-00 | |||
| 20230132 | 0000-00-00 | |||
| 20221888 | 0000-00-00 | |||
| 20223270 | 0000-00-00 | |||
| 20223440 | 0000-00-00 | |||
| 20230363 | 0000-00-00 | |||
| 20220725 | 0000-00-00 | |||
| 20232834 | 0000-00-00 | |||
| 20231194 | 0000-00-00 |



