乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 17BSH080 | 一般项目 | 社会学 | 中等收入群体成长影响因素的城乡差异研究 | 2017-06-30 |
| 17BSH082 | 一般项目 | 社会学 | 关系与契约互补的乡村治理研究 | 2017-06-30 |
| 17BSH085 | 一般项目 | 社会学 | 西部农村留守儿童被害调查及防控问题研究 | 2017-06-30 |
| 17BSH089 | 一般项目 | 社会学 | 村落内部的社会组织场域及其文化机制研究 | 2017-06-30 |
| 17BSH090 | 一般项目 | 社会学 | 精准扶贫战略视角下的乡村建设研究 | 2017-06-30 |
| 17BSH092 | 一般项目 | 社会学 | 中国传统村落的现代转型与空间生产研究 | 2017-06-30 |
| 17BSH094 | 一般项目 | 社会学 | 精准扶贫背景下农村居民心理健康促进策略研究 | 2017-06-30 |
| 17BSH096 | 一般项目 | 社会学 | 农民工与随迁子女的抗逆力及代际影响研究 | 2017-06-30 |
| 17BSH100 | 一般项目 | 社会学 | 农村留守儿童品格发展及其社会适应的促进机制研究 | 2017-06-30 |
| 17BSH101 | 一般项目 | 社会学 | 西南边境农村老年人的生存现状及养老需求的调查研究 | 2017-06-30 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 程丽香 | 正高级 | 中共福建省委党校 | 福建 | |
| 毛国民 | 正高级 | 广东外语外贸大学 | 广东 | |
| 贾健 | 副高级 | 西南政法大学 | 重庆 | |
| 夏循祥 | 中级 | 中山大学 | 985高校211高校 | 广东 |
| 邱建生 | 中级 | 福建农林大学 | 福建 | |
| 郭海霞 | 副高级 | 浙江师范大学 | 浙江 | |
| 李凤兰 | 副高级 | 华中农业大学 | 211高校 | 湖北 |
| 黄峥 | 副高级 | 中国科学院 | 机关 | |
| 张瑞平 | 中级 | 郑州大学 | 211高校 | 河南 |
| 闫志英 | 中级 | 云南师范大学 | 云南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 其他 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



