乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 17XGL003 | 西部项目 | 管理学 | 武陵山片区乡村旅游精准扶贫效益测度及益贫机制研究 | 2017-06-30 |
| 17XGL004 | 西部项目 | 管理学 | 武陵山片区农村公共文化产品供给绩效评价与优化对策研究 | 2017-06-30 |
| 17XGL010 | 西部项目 | 管理学 | 土地股份合作社“三权分置”视角下农民土地权益保护研究 | 2017-06-30 |
| 17XGL018 | 西部项目 | 管理学 | 维稳视角下新疆少数民族农牧区民生保障问题研究 | 2017-06-30 |
| 17XJY001 | 西部项目 | 应用经济 | 多元利益偏好、激励相容性改进与农业水价精准补贴机制研究 | 2017-06-30 |
| 17XJY005 | 西部项目 | 应用经济 | 西南民族地区以跨境农产品供应链推进农业外向化研究 | 2017-06-30 |
| 17XJY008 | 西部项目 | 应用经济 | 基于大数据的商业银行农户网络借贷模式研究 | 2017-06-30 |
| 17XJY009 | 西部项目 | 应用经济 | 生态约束背景下三峡库区农民工返乡创业业态选择及保障政策研究 | 2017-06-30 |
| 17XJY012 | 西部项目 | 应用经济学 | 基于大数据挖掘的西部地区乡村旅游扩大有效供给研究 | 2017-06-30 |
| 17XJY013 | 西部项目 | 应用经济 | 乡村旅游与美丽乡村建设协调度评价、障碍因子诊断及协同路径研究 | 2017-06-30 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 黄炜 | 正高级(教授、研究员等) | 吉首大学 | 湖南 | |
| 李长友 | 正高级(教授、研究员等) | 吉首大学 | 湖南 | |
| 肖端 | 中级 | 重庆社会科学院 | 重庆 | |
| 武晓雯 | 副高级(副教授、副研究员等) | 石河子大学 | 211高校 | 兵团 |
| 张建斌 | 正高级(教授、研究员等) | 内蒙古财经大学 | 内蒙古 | |
| 隋博文 | 副高级(副教授、副研究员等) | 北部湾大学 | 广西 | |
| 黄迈 | 副高级(副教授、副研究员等) | 重庆工商大学 | 重庆 | |
| 甘宇 | 中级 | 重庆工商大学 | 重庆 | |
| 马云辉 | 副高级(副教授、副研究员等) | 重庆社会科学院 | 重庆 | |
| 李晓琴 | 正高级(教授、研究员等) | 成都理工大学 | 四川 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 教育部非在京直属/地方高校 | 1.武陵山片区乡村旅游精准扶贫效益测度及益贫机制研究; 2.武陵山片区乡村旅游精准扶贫效益测度及益贫机制研究 | 专著 | 合格 | 2022-04-30 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 武陵山片区农村公共文化产品供给绩效评价与优化对策研究 | 专著 | 合格 | 2023-06-29 |
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 维稳视角下新疆少数民族农牧区民生保障问题研究 | 研究报告 | 合格 | 2022-08-29 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 多元利益偏好、激励相容性改进与农业水价精准补贴机制研究 | 研究报告 | 合格 | 2022-06-29 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 西南民族地区以跨境农产品供应链推进农业外向化研究 | 专著 | 2021-02-23 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 基于大数据的商业银行农户网络借贷模式研究 | 研究报告 | 2021-02-26 | |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 地方社会科学院 | 基于大数据挖掘的西部地区乡村旅游扩大有效供给研究 | 研究报告 | 合格 | 2022-11-22 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 乡村旅游与美丽乡村建设协调度评价、障碍因子诊断及协同路径研究 | 研究报告 | 2021-01-21 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20221430 | 0000-00-00 | |||
| 20232212 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20222837 | 0000-00-00 | |||
| 20221964 | 0000-00-00 | |||
| 20210650 | 0000-00-00 | |||
| 20210677 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20223869 | 0000-00-00 | |||
| 20210346 | 0000-00-00 |



