乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 16BGL150 | 一般项目 | 管理学 | 城乡居民医疗保险基金风险评估与管控机制研究 | 2016-06-16 |
| 16BGL093 | 一般项目 | 管理学 | “互联网+”环境下乡村教师能力素质提升的机制创新研究 | 2016-06-16 |
| 16BFX017 | 一般项目 | 法学 | 近代乡里制度转型中的法治文化研究 | 2016-06-16 |
| 16AZW015 | 重点项目 | 中国文学 | 当代乡土小说审美变迁研究(1949—2015) | 2016-06-16 |
| 16ATJ002 | 重点项目 | 统计学 | 城乡共享发展成果的统计测度研究 | 2016-06-16 |
| 16AMZ002 | 重点项目 | 民族学 | 中国少数民族传统基层社会治理体系与当代少数民族乡村社会治理体制机制创新研究 | 2016-06-16 |
| 15WSH001 | 中华学术外译项目 | 社会学 | 乡土中国 乡土重建 | 2015-12-31 |
| 15FRK001 | 后期资助项目 | 人口学 | 城乡一体发展:新常态、新动力与新建构 | 2015-12-02 |
| 15ZDB051 | 重大项目 | 中国历史 | 知识青年上山下乡史料的搜集、整理和研究 | 2015-11-05 |
| 15ZDB014 | 重大项目 | 中国乡村伦理研究 | 2015-11-05 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 孙菊 | 正高级(教授、研究员等) | 武汉大学 | 985 | 湖北 |
| 罗江华 | 正高级(教授、研究员等) | 西南大学 | 非985 | 重庆 |
| 荆月新 | 正高级(教授、研究员等) | 山东师范大学 | 非985 | 山东 |
| 贺仲明 | 正高级(教授、研究员等) | 暨南大学 | 非985 | 广东 |
| 洪兴建 | 正高级(教授、研究员等) | 浙江财经大学 | 非985 | 浙江 |
| 贺金瑞 | 正高级(教授、研究员等) | 中央民族大学 | 985 | 教育部 |
| 诸葛蔚东 | 中国科学院大学 | 在京高校 | ||
| 蔡书凯 | 副高级 | 安徽工程大学 | 安徽 | |
| 金光耀 | 正高级(教授、研究员等) | 复旦大学 | 上海 | |
| 王露璐 | 正高级 | 南京师范大学 | 江苏 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 教育部非在京直属/地方高校 | 1.城乡居民医疗保险基金风险评估与管控策略研究; 2.《城乡居民医疗保险基金风险评估与管控机制研究》论文集 | 研究报告 | 合格 | 2023-04-19 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | “互联网+”环境下乡村教师能力素质提升的机制创新研究 | 专著 | 2021-05-31 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 近代乡里制度转型中的法治文化研究 | 专著 | 良好 | 2022-08-30 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 当代乡土小说审美变迁研究(1949-2015) | 专著 | 优秀 | 2021-12-22 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 城乡居民共享发展成果的统计测度研究 | 专著 | 2020-09-28 | |
| 教育部在京直属高校 | 中国少数民族传统基层社会治理体系与当代少数民族乡村社会治理体制机制创新研究报告 | 研究报告 | 合格 | 2022-09-20 |
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 1.知识青年上山下乡专题研究论文集; 2.知识青年上山下乡史料汇集 | 优秀 | 2024-09-11 | |
| 高等院校、其他学校 | 2000-01-01 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20231481 | 0000-00-00 | |||
| 20211890 | 0000-00-00 | |||
| 20222722 | 0000-00-00 | |||
| 20214020 | 0000-00-00 | |||
| 20203792 | 0000-00-00 | |||
| 20222860 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 2024&J153 | 2000-01-01 | |||
| 2000-01-01 |



