乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
23BMZ132 | 一般项目 | 民族学 | 西南地区农业文化遗产谱系调查与活化利用研究 | 2023-09-22 |
23BMZ108 | 一般项目 | 民族学 | 霍林河流域农牧文化交融的影像记录和创新交融研究 | 2023-09-22 |
23BMZ104 | 一般项目 | 民族学 | 明清以来域外农作物在西南民族地区的传播及其影响研究 | 2023-09-22 |
23BMZ099 | 一般项目 | 民族学 | 新时代民族地区村规民约建设与乡村治理现代化研究 | 2023-09-22 |
23BMZ088 | 一般项目 | 民族学 | 乡村振兴视阈下西南少数民族特色村寨乡土景观差异化营造研究 | 2023-09-22 |
23BMZ085 | 一般项目 | 民族学 | 地方性生态知识促进西南民族和美村寨建设研究 | 2023-09-22 |
23BMZ084 | 一般项目 | 民族学 | 西南地区木本农业文化遗产与各民族交往交流交融研究 | 2023-09-22 |
23BMZ082 | 一般项目 | 民族学 | 生态博物馆理念嵌入民族地区宜居宜业和美乡村建设理论与实践研究 | 2023-09-22 |
23BMZ079 | 一般项目 | 民族学 | 长征沿线民族村寨历史记忆活化与铸牢中华民族共同体意识的创新模式研究 | 2023-09-22 |
23BMZ078 | 一般项目 | 民族学 | 南岭民族走廊乡村生态产品价值实现的富民效应及提升策略研究 | 2023-09-22 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
刘彩清 | 贵州大学 | |||
巴根那 | 内蒙古大学 | |||
李超 | 三峡大学 | |||
骆东平 | 三峡大学 | |||
吴晓琳 | 云南民族大学 | |||
信桂新 | 长江师范学院 | |||
何治民 | 吉首大学 | |||
肖丽娅 | 贵州民族大学 | |||
柴亚林 | 西北师范大学 | |||
王惠琴 | 南宁师范大学 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |