乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 15CZZ030 | 青年项目 | 政治学 | 大都市城乡结合部非正规经济的管制困境与治理模式创新研究 | 2015-06-16 |
| 15CZX061 | 青年项目 | 哲学 | 乡村聚落语境下的生态美学实证研究 | 2015-06-16 |
| 15CSH064 | 青年项目 | 社会学 | “乡治”传统与民国时期社会工作发展的关系研究 | 2015-06-16 |
| 15CSH048 | 青年项目 | 社会学 | 乡土社会秩序的变迁与重建研究 | 2015-06-16 |
| 15CSH031 | 青年项目 | 社会学 | 乡村慢性病人患病经历的人类学研究 | 2015-06-16 |
| 15CSH028 | 青年项目 | 社会学 | 我国西南地区资本下乡的环境风险及其治理机制研究 | 2015-06-16 |
| 15CSH013 | 青年项目 | 社会学 | 发达地区乡村社会治理中公共精神重塑问题研究 | 2015-06-16 |
| 15CMZ025 | 青年项目 | 民族学 | 乡村“过疏化”背景下湘鄂民族地区传统村落的可持续发展研究 | 2015-06-16 |
| 15CKS004 | 青年项目 | 马列·科社 | 马克思主义城乡关系理论及其在当代中国的发展与实践研究 | 2015-06-16 |
| 15CJY086 | 青年项目 | 应用经济 | 城乡居民基本养老保险制度合并实施绩效评价研究 | 2015-06-16 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 叶敏 | 副高级(副教授、副研究员等) | 华东理工大学 | 211大学 | 上海 |
| 黄焱 | 副高级 | 浙江工业大学 | 非211大学、非985大学 | 浙江 |
| 侯俊丹 | 中级 | 首都经济贸易大学 | 非211大学、非985大学 | 北京 |
| 李晓斐 | 中级 | 南京理工大学 | 211大学 | 江苏 |
| 余成普 | 副高级 | 中山大学 | 985大学、211大学 | 广东 |
| 耿言虎 | 中级 | 安徽大学 | 211大学 | 安徽 |
| 祝丽生 | 中级 | 绍兴市委党校 | 浙江 | |
| 姜爱 | 副高级(副教授、副研究员等) | 湖北民族大学 | 非211大学、非985大学 | 湖北 |
| 赵洋 | 正高级(教授、研究员等) | 西南科技大学 | 非211大学、非985大学 | 四川 |
| 刘冰 | 副高级(副教授、副研究员等) | 湖南农业大学 | 非211大学、非985大学 | 湖南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 教育部非在京直属/地方高校 | 大都市城乡结合部非正规经济的管制困境与治理模式创新研究 | 研究报告 | 2020-08-26 | |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 教育部非在京直属/地方高校 | 乡村“过疏化”背景下湘鄂民族地区传统村落的可持续发展 | 专著 | 2020-09-28 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 马克思主义城乡关系理论及其在当代中国的发展与实践研究 | 专著 | 2021-05-31 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 中国城乡居民基本养老保险制度绩效评价研究 | 专著 | 2020-11-27 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20203450 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20203843 | 0000-00-00 | |||
| 20211921 | 0000-00-00 | |||
| 20204644 | 0000-00-00 |



