乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 14BSH127 | 一般项目 | 社会学 | 我国农村互助养老模式问题及政策配套体系研究 | 2014-06-15 |
| 14BZZ012 | 一般项目 | 政治学 | 长三角农民政治意识分化与基层治理创新研究 | 2014-06-15 |
| 14BTY025 | 一般项目 | 体育学 | 新型城镇化进程中统筹城乡体育一体化发展研究 | 2014-06-15 |
| 14BJL014 | 一般项目 | 理论经济 | 海南岛热带农业经济史研究 | 2014-06-15 |
| 14BSS024 | 一般项目 | 世界历史 | 近代早期英国人口流动与乡村变迁研究 | 2014-06-15 |
| 14BJY112 | 一般项目 | 应用经济 | 供应链协同嵌入的新型农资经营服务体系构建及运行机制创新研究 | 2014-06-15 |
| 14BSH043 | 一般项目 | 社会学 | 我国海洋渔村生态环境变迁的环境社会学研究 | 2014-06-15 |
| 14XSH026 | 西部项目 | 社会学 | 乡村旅游与南岭瑶族新型农村社区建设研究 | 2014-06-15 |
| 14CSH058 | 青年项目 | 社会学 | 社会工作视野下西部农村残疾人婚姻家庭研究 | 2014-06-15 |
| 14CSH025 | 青年项目 | 社会学 | 新生代农民工的消费认同研究 | 2014-06-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 张岭泉 | 正高级 | 河北大学 | 非985非211 | 河北 |
| 龚上华 | 副高级 | 杭州师范大学 | 非985非211 | 浙江 |
| 黄彦军 | 正高级 | 韩山师范学院 | 非985非211 | 广东 |
| 傅国华 | 正高级 | 海南大学 | 211非985 | 海南 |
| 谷延方 | 正高级 | 哈尔滨师范大学 | 非985非211 | 黑龙江 |
| 霍红 | 正高级 | 哈尔滨商业大学 | 非985非211 | 黑龙江 |
| 唐国建 | 中级 | 哈尔滨工程大学 | 211非985 | 黑龙江 |
| 邓敏 | 副高级 | 桂林理工大学 | 非985非211 | 广西 |
| 杨晶 | 中级 | 贵州省贵州大学 | 非985非211 | 贵州 |
| 周贤润 | 中级 | 贵州民族大学 | 非985非211 | 贵州 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



