乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 14CJY040 | 青年项目 | 应用经济 | 农村土地承包经营权抵押贷款试点效果研究 | 2014-06-15 |
| 14XSH007 | 西部项目 | 社会学 | 西部地区城乡收入差距现状调查与研究 | 2014-06-15 |
| 14CSH057 | 青年项目 | 社会学 | 西部贫困地区农村留守老人信教状况与关爱服务体系研究 | 2014-06-15 |
| 14BSH085 | 一般项目 | 社会学 | 农村低龄寄宿儿童生存境遇及国家干预机制研究 | 2014-06-15 |
| 14BSH086 | 一般项目 | 社会学 | 农村留守女童性侵害防范机制研究 | 2014-06-15 |
| 14BMZ100 | 一般项目 | 民族问题研究 | 新型城镇化进程中侗族村落空间优化与生态人居环境建设研究 | 2014-06-15 |
| 14BSH105 | 一般项目 | 社会学 | 民族地区农村少数民族传统福利文化的社会功能研究 | 2014-06-15 |
| 14BJY042 | 一般项目 | 应用经济 | 城乡一体化视阈下公共卫生财政资源均衡配置机制与政策研究 | 2014-06-15 |
| 14BDJ012 | 一般项目 | 党史·党建 | 新中国初期中国共产党乡村社会救济理论与实践研究 | 2014-06-15 |
| 14BSH046 | 一般项目 | 社会学 | 流动背景下农民家庭稳定性问题的实证研究 | 2014-06-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 安海燕 | 副高级 | 贵州大学 | 贵州 | |
| 杨玉宏 | 副高级 | 贵州财经大学 | 非985非211 | 贵州 |
| 王武林 | 副高级 | 贵州财经大学 | 非985非211 | 贵州 |
| 董世华 | 副高级 | 贵州财经大学 | 非985非211 | 贵州 |
| 杨素萍 | 正高级 | 广西师范学院 | 非985非211 | 广西 |
| 赵巧艳 | 副高级 | 广西师范大学 | 非985非211 | 广西 |
| 李林凤 | 副高级 | 广西师范大学 | 非985非211 | 广西 |
| 蓝相洁 | 副高级 | 广西财经学院 | 非985非211 | 广西 |
| 谢迪斌 | 副高级 | 广东工业大学 | 非985非211 | 广东 |
| 罗小锋 | 副高级 | 福州大学 | 211非985 | 福建 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 农村土地承包经营权抵押贷款试点效果研究 | 研报 | 良好 | 2017-08-08 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20171281 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



