乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 14BJY099 | 一般项目 | 应用经济 | 新型城镇化进程中农村基础设施投资公平性研究 | 2014-06-15 |
| 14CJY028 | 青年项目 | 应用经济 | 支付能力、居住选择与农民工住房保障制度研究 | 2014-06-15 |
| 14CJY048 | 青年项目 | 应用经济 | 现代农业创业投资的梭形投融资机制构建及支持政策研究 | 2014-06-15 |
| 14BJY218 | 一般项目 | 应用经济 | 基于农业价值链的融资体系研究 | 2014-06-15 |
| 14BFX084 | 一般项目 | 法学 | 农垦国有农用地物权问题研究 | 2014-06-15 |
| 14CSH010 | 青年项目 | 社会学 | 新型城镇化背景下村落社会秩序研究 | 2014-06-15 |
| 14BJY096 | 一般项目 | 应用经济 | 对新农合实施效果的跟踪研究 | 2014-06-15 |
| 14BSH112 | 一般项目 | 社会学 | 社区治理视角下西部农村留守人员关爱服务体系研究 | 2014-06-15 |
| 14ASH008 | 重点项目 | 社会学 | 农民工从“嵌入态”生存到融入城市的推进机制研究 | 2014-06-15 |
| 14CSH068 | 青年项目 | 社会学 | 农民工非正规就业问题的形成机制与分类治理研究 | 2014-06-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 赵伟 | 正高级 | 山东农业大学 | 非985非211 | 山东 |
| 李勇刚 | 中级 | 安徽财经大学 | 非985非211 | 安徽 |
| 吴石磊 | 中级 | 山东理工大学 | 非985非211 | 山东 |
| 王刚贞 | 副高级 | 安徽财经大学 | 非985非211 | 安徽 |
| 高海 | 副高级 | 安徽财经大学 | 非985非211 | 安徽 |
| 张秀梅 | 中级 | 浙江省社会科学院 | 浙江 | |
| 陈东 | 正高级 | 山东大学 | 211且985 | 山东 |
| 杨晶 | 副高级 | 云南省社会科学院 | 云南 | |
| 王铁 | 正高级 | 武汉市社会科学院 | 湖北 | |
| 张友庭 | 中级 | 上海社会科学院 | 上海 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



