乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 14BSH019 | 一般项目 | 社会学 | 计划生育政策对中国城乡社会的影响研究 | 2014-06-15 |
| 14BJY129 | 一般项目 | 应用经济 | 家庭农场的理论分析与培育机制研究 | 2014-06-15 |
| 14BSH033 | 一般项目 | 社会学 | 基于优化乡村治理的农村土地流转研究 | 2014-06-15 |
| 14BMZ076 | 一般项目 | 民族问题研究 | 新型城镇化进程中的青海省农牧区差异化金融体系重构研究 | 2014-06-15 |
| 14BJY128 | 一般项目 | 应用经济 | 公平视阈下粮食生产家庭农场适度规模和补贴问题研究 | 2014-06-15 |
| 14ASH009 | 重点项目 | 社会学 | 身份秩序视阈中农民工的尊严诉求与社会政策建构研究 | 2014-06-15 |
| 14BJY126 | 一般项目 | 应用经济 | 新型农业经营主体构建与农业现代化研究 | 2014-06-15 |
| 14XRK001 | 西部项目 | 人口学 | 农业转移人口市民化的制度体系构建与系统对策研究 | 2014-06-15 |
| 14CTY022 | 青年项目 | 体育学 | 福建原生态村落体育研究 | 2014-06-15 |
| 14XTQ003 | 西部项目 | 图书馆、情报与文献学 | 西部民族地区城镇化建设中的农村公共阅读服务体系建设研究 | 2014-06-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 包蕾萍 | 正高级 | 上海社会科学院 | 上海 | |
| 王新志 | 副高级 | 山东社会科学院 | 山东 | |
| 赖丽华 | 副高级 | 江西省社会科学院 | 江西 | |
| 张永春 | 正高级 | 青海大学 | 211非985 | 青海 |
| 牟少岩 | 正高级 | 青岛农业大学 | 非985非211 | 山东 |
| 方向新 | 正高级 | 湖南省社会科学院 | 湖南 | |
| 程遥 | 副高级 | 黑龙江省社会科学院 | 黑龙江 | |
| 胡晓登 | 正高级 | 贵州省社会科学院 | 贵州 | |
| 郭学松 | 中级 | 宁德师范学院 | 非985非211 | 福建 |
| 魏学宏 | 副高级 | 甘肃省社会科学院 | 甘肃 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



