乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 14AGL022 | 重点项目 | 管理学 | 城乡公共服务资源均衡配置的财政实现机制研究 | 2014-06-15 |
| 14CFX035 | 青年项目 | 法学 | 农户作为集体土地用益物权主体的法律困境及出路研究 | 2014-06-15 |
| 14BGJ056 | 一般项目 | 国际问题研究 | 中非农业合作发展模式创新研究 | 2014-06-15 |
| 14BJY103 | 一般项目 | 应用经济 | 贷款利率市场化对农村非正规金融的市场结构与市场绩效影响研究 | 2014-06-15 |
| 14BSH010 | 一般项目 | 社会学 | 嵌入农民合作社的新型农村社区治理研究 | 2014-06-15 |
| 14XMZ098 | 西部项目 | 民族问题研究 | 城乡一体化目标下边疆民族地区农村基层组织建设研究 | 2014-06-15 |
| 14BMZ107 | 一般项目 | 民族问题研究 | 西部边境民族地区城乡一体化进程中村民公共文化需求与供给研究 | 2014-06-15 |
| 14XJY023 | 西部项目 | 应用经济 | 村集体在农地流转中的职能定位研究 | 2014-06-15 |
| 14XKS034 | 西部项目 | 马列·科社 | 新疆农牧区思想政治教育长效机制研究 | 2014-06-15 |
| 14CJY029 | 青年项目 | 应用经济 | 土地流转、农用水权置换与缺水地区产业结构优化研究 | 2014-06-15 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 杨林 | 正高级 | 中国海洋大学 | 211且985 | 山东 |
| 申惠文 | 中级 | 郑州大学 | 211非985 | 河南 |
| 张哲 | 副高级 | 浙江师范大学 | 浙江 | |
| 许月丽 | 副高级 | 浙江理工大学 | 非985非211 | 浙江 |
| 董进才 | 正高级 | 浙江财经大学 | 非985非211 | 浙江 |
| 王俊程 | 副高级 | 云南师范大学华文学院 | 云南 | |
| 张仙 | 副高级 | 云南农业大学 | 非985非211 | 云南 |
| 江淑斌 | 中级 | 云南财经大学 | 非985非211 | 云南 |
| 马立新 | 副高级 | 伊犁师范学院 | 非985非211 | 新疆 |
| 郑志来 | 中级 | 盐城师范学院 | 江苏 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 中非农业合作发展模式创新研究 | 专著 | 合格 | 2017-02-15 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 城乡一体化目标下边疆民族地区农村基层组织建设研究 | 研究报告 | 免于鉴定 | 2000-01-01 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 土地流转、农用水权置换与缺水地区产业结构优化研究 | 论文集研究报告 | 良好 | 2017-05-18 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20170270 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20160694 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20170797 | 2000-01-01 |



