乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 14CSH058 | 青年项目 | 社会学 | 社会工作视野下西部农村残疾人婚姻家庭研究 | 2014-06-11 |
| 14CSH068 | 青年项目 | 社会学 | 农民工非正规就业问题的形成机制与分类治理研究 | 2014-06-11 |
| 14CSH077 | 青年项目 | 社会学 | 基于发展型社会政策视角的农村低保制度建构研究 | 2014-06-11 |
| 14CFX047 | 青年项目 | 法学 | 城乡居民基本养老保险制度一体化立法研究 | 2014-06-11 |
| 14CJL044 | 青年项目 | 理论经济 | 基本公共服务均等化与农村公立医院医生激励研究 | 2014-06-11 |
| 14BKS059 | 一般项目 | 马列·科社 | 基于农村股份合作视角的中国特色新型城镇化道路研究 | 2014-06-11 |
| 14BJY108 | 一般项目 | 应用经济 | 粮食主产区农地流转“非粮化”问题及对策研究 | 2014-06-11 |
| 14BGL089 | 一般项目 | 管理学 | 乡村旅游社区居民“情感—行为”的影响机理与管理策略研究 | 2014-06-11 |
| 14BGL111 | 一般项目 | 管理学 | 城乡发展一体化视野下市管县体制与省直管县(市)体制的比较研究 | 2014-06-11 |
| 14BZS024 | 一般项目 | 中国历史 | 元代以来河西走廊水利与乡村社会变迁研究 | 2014-06-11 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 杨晶 | 副高级(副教授、副研究员等) | 贵州大学 | 贵州 | |
| 张友庭 | 中级(讲师、助理研究员等) | 上海社会科学院 | 上海 | |
| 潘敏 | 副高级(副教授、副研究员等) | 辽宁大学 | 辽宁 | |
| 范围 | 正高级(教授、研究员等) | 首都经济贸易大学 | 非985非211 | 北京 |
| 董香书 | 副高级(副教授、副研究员等) | 首都经济贸易大学 | 非985非211 | 北京 |
| 陈俊梁 | 正高级(教授、研究员等) | 苏州科技大学 | 江苏 | |
| 祝洪章 | 正高级(教授、研究员等) | 黑龙江大学 | 非985非211 | 黑龙江 |
| 杜宗斌 | 副高级(副教授、副研究员等) | 湖州师范学院 | 浙江 | |
| 刘承礼 | 副高级(副教授、副研究员等) | 中共中央党史和文献研究院 | 机关 | |
| 谢继忠 | 正高级(教授、研究员等) | 河西学院 | 非985非211 | 甘肃 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 教育部非在京直属/地方高校 | 社会工作视野下西部农村残疾人婚姻家庭研究 | 研究报告 | 2020-02-19 | |
| 地方社会科学院 | 农民工非正规就业问题的形成机制与分类治理研究报告 | 研究报告 | 2020-03-04 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 基于发展型社会政策视角的农村低保制度建构研究 | 专著 | 2020-03-16 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 城乡居民基本养老保险制度一体化立法研究 | 专著 | 2020-02-17 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 基本公共服务均等化与农村公立医院医生工作激励研究 | 研究报告 | 2020-02-26 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 以农村股份合作促进中国特色新型城镇化发展研究报告 | 研究报告 | 合格 | 2020-08-28 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 我国粮食主产区农地流转中的“非粮化”问题及对策研究 | 研究报告 | 2020-02-21 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 乡村旅游社区居民“情感—行为”的影响机理与管理策略研究 | 论文集 | 合格 | 2020-08-25 |
| 各级党政机关 | 城乡发展一体化视野下市管县体制与省直管县(市)体制的比较研究 | 研究报告 | 良好 | 2020-08-24 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 元代以来河西走廊水利与乡村社会变迁研究 | 专著 | 2020-08-14 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20200976 | 0000-00-00 | |||
| 20201357 | 0000-00-00 | |||
| 20201309 | 0000-00-00 | |||
| 20200086 | 0000-00-00 | |||
| 20200081 | 0000-00-00 | |||
| 20203506 | 0000-00-00 | 江苏省苏州市哲学社会科学优秀成果二等奖 | ||
| 20200255 | 0000-00-00 | |||
| 20203510 | 0000-00-00 | |||
| 20203676 | 0000-00-00 | |||
| 20203650 | 0000-00-00 |



