乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 14BDJ044 | 一般项目 | 党史·党建 | 城镇化与治理能力现代化双重视阈下村干部选拔培养问题研究 | 2014-06-11 |
| 14CZS039 | 青年项目 | 中国历史 | 明清鄱阳湖流域农田水利开发与地方社会变迁研究 | 2014-06-11 |
| 14CZS016 | 青年项目 | 中国历史 | 宋金元时期农具的考证研究 | 2014-06-11 |
| 14BGL123 | 一般项目 | 管理学 | 新生代农民工的身份认同对其不平等感知、情绪与社会冲突意愿的影响研究 | 2014-06-11 |
| 14CZS016 | 青年项目 | 中国历史 | 宋金元时期农具的考证研究 | 2014-06-11 |
| 14BTY080 | 一般项目 | 体育学 | 跨境哈尼族(阿卡人)乡村体育文化研究 | 2014-06-11 |
| 14CJY046 | 青年项目 | 应用经济 | 新型农业经营形式下多种农业面源污染治理机制的效果评价研究 | 2014-06-11 |
| 14AXW010 | 重点项目 | 新闻学与传播学 | 城镇化进程中农民群体媒介素养提升研究 | 2014-06-11 |
| 14BMZ054 | 一般项目 | 民族学 | 草原文明与农耕文明的互动与文化传播研究 | 2014-06-11 |
| 14CZZ014 | 青年项目 | 政治学 | 西南民族地区培育和规范农村民间组织研究 | 2014-06-11 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 杨东广 | 正高级(教授、研究员等) | 中共河北省委党校(河北行政学院) | 河北 | |
| 廖艳彬 | 正高级(教授、研究员等) | 南昌大学 | 江西 | |
| 史晓雷 | 副高级(副教授、副研究员等) | 中国科学院自然科学史研究所 | 机关 | |
| 刘磊 | 副高级(副教授、副研究员等) | 陕西师范大学 | 陕西 | |
| 史晓雷 | 副高级(副教授、副研究员等) | 中国科学院自然科学史研究所 | 非985非211 | 机关 |
| 李德祥 | 正高级(教授、研究员等) | 云南警官学院 | 云南 | |
| 华春林 | 副高级(副教授、副研究员等) | 西南科技大学 | 四川 | |
| 刘行芳 | 正高级(教授、研究员等) | 江苏师范大学 | 江苏 | |
| 邢莉 | 正高级(教授、研究员等) | 中央民族大学 | 教育部 | |
| 彭正波 | 正高级(教授、研究员等) | 桂林理工大学 | 非985非211 | 广西 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 地方党校 | 城镇化与治理能力现代化双重视域下村干部选拔培养问题研究 | 研究报告 | 合格 | 2020-05-27 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 明清鄱阳湖流域农田水利开发与地方社会变迁研究 | 专著 | 合格 | 2020-05-27 |
| 各级党政机关 | 宋金元时期农具的考证研究 | 论文集 | 合格 | 2020-05-26 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 不平等、身份认同与中国农民工的社会冲突意愿 | 专著 | 合格 | 2020-05-25 |
| 各级党政机关 | 宋金元时期农具的考证研究 | 论文集 | 2020-05-26 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 跨境哈尼族(阿卡人)乡村体育文化研究 | 研究报告 | 合格 | 2020-05-21 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 新型农业经营形式下多种农业面源污染治理机制的效果评价研究 | 研究报告 | 合格 | 2020-05-21 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 城镇化进程中农民群体媒介素养提升研究 | 专著 | 合格 | 2020-05-18 |
| 教育部在京直属高校 | 草原游牧文化与农耕文化的互动与文化传播 | 专著 | 合格 | 2020-05-18 |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 西南民族地区培育和规范农村社会组织研究论文集 | 论文集 | 2020-04-10 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20202333 | 0000-00-00 | |||
| 20202452 | 0000-00-00 | 无 | ||
| 20202314 | 0000-00-00 | |||
| 20202586 | 0000-00-00 | |||
| 20202314 | 0000-00-00 | |||
| 20202576 | 0000-00-00 | 云南省第七届学校体育科学大会论文二等奖 | ||
| 20202555 | 0000-00-00 | 四川省第十七次社会科学优秀成果奖三等奖 | ||
| 20202404 | 0000-00-00 | |||
| 20202294 | 0000-00-00 | |||
| 20202168 | 0000-00-00 |



