乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 14BWW012 | 一般项目 | 外国文学 | 村上龙小说研究 | 2014-06-11 |
| 14BJY212 | 一般项目 | 应用经济 | 最低工资标准对农民工就业和收入影响的经验研究 | 2014-06-11 |
| 14BJY132 | 一般项目 | 应用经济 | 以家庭农场为载体的职业农民创业孵化机制研究 | 2014-06-11 |
| 14CJL027 | 青年项目 | 理论经济 | 农村公共品自愿供给的脆弱性及社会治理机制研究 | 2014-06-11 |
| 14CJY065 | 青年项目 | 应用经济 | 我国农村普惠金融发展的路径选择研究 | 2014-06-11 |
| 14BGL094 | 一般项目 | 管理学 | 要素流动背景下农户生产效率及其影响因素研究 | 2014-06-11 |
| 14AJY020 | 重点项目 | 应用经济 | 我国农业经营组织的结构变迁与创新路径研究 | 2014-06-11 |
| 14BRK018 | 一般项目 | 人口学 | 新型城镇化背景下多山地区“空巢村”人口合理再分布问题研究 | 2014-06-11 |
| 14BGL089 | 一般项目 | 管理学 | 乡村旅游社区居民“情感—行为”的影响机理与管理策略研究 | 2014-06-11 |
| 14BJY102 | 一般项目 | 应用经济 | 新型城镇化进程中农业转移人口的土地退出机制与实现途径研究 | 2014-06-11 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 徐明真 | 正高级(教授、研究员等) | 吉林大学 | 211且985 | 吉林 |
| 张世伟 | 正高级(教授、研究员等) | 吉林大学 | 211且985 | 吉林 |
| 王治 | 正高级(教授、研究员等) | 华中师范大学 | 211非985 | 湖北 |
| 连洪泉 | 副高级(副教授、副研究员等) | 华南师范大学 | 211非985 | 广东 |
| 张沁岚 | 副高级(副教授、副研究员等) | 华南农业大学 | 非985非211 | 广东 |
| 陈风波 | 副高级(副教授、副研究员等) | 华南农业大学 | 非985非211 | 广东 |
| 万俊毅 | 正高级(教授、研究员等) | 华南农业大学 | 非985非211 | 广东 |
| 曾明星 | 副高级(副教授、副研究员等) | 华东师范大学 | 211且985 | 上海 |
| 杜宗斌 | 副高级(副教授、副研究员等) | 湖州师范学院 | 非985非211 | 浙江 |
| 唐浩 | 副高级(副教授、副研究员等) | 湖南农业大学 | 非985非211 | 湖南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 教育部非在京直属/地方高校 | 村上龙小说研究 | 专著 | 2020-03-05 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 最低工资标准对农民工就业和收入的影响 | 论文集 | 2020-02-04 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 论文集+以家庭农场为载体的职业农民创业孵化机制研究 | 论文集 | 2020-02-26 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 农村公共品自愿供给的脆弱性及社会治理机制研究 | 研究报告 | 2020-03-30 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 《我国农村普惠金融发展的路径选择研究》 | 研究报告 | 2020-09-21 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 研究报告 | 研究报告 | 2020-03-25 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 研究报告《我国农业经营组织的结构变迁与创新路径研究》 | 研究报告 | 2020-02-19 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 新型城镇化背景下多山地区“空巢村”人口合理再分布问题研究 | 专著 | 2020-02-04 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 乡村旅游社区居民“情感—行为”的影响机理与管理策略研究 | 论文集 | 2020-08-25 | |
| 教育部非在京直属/地方高校 | 新型城镇化进程中农业转移人口的土地退出机制与实现途径研究 | 专著 | 2020-02-24 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20201323 | 0000-00-00 | |||
| 20200221 | 0000-00-00 | |||
| 20200717 | 0000-00-00 | |||
| 20201613 | 0000-00-00 | |||
| 20203903 | 0000-00-00 | |||
| 20201609 | 0000-00-00 | |||
| 20200833 | 0000-00-00 | |||
| 20200285 | 0000-00-00 | |||
| 20203510 | 0000-00-00 | |||
| 20200788 | 0000-00-00 |



