乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 13BMZ050 | 一般项目 | 民族问题研究 | 柴达木地区移民乡村社会研究 | 2013-06-10 |
| 13CSH049 | 青年项目 | 社会学 | 农村集体土地确权中的土地纠纷及其解决研究 | 2013-06-10 |
| 13BMZ047 | 一般项目 | 民族问题研究 | 少数民族传统乡村社区文化环境的保护与发展研究 | 2013-06-10 |
| 13CSH036 | 青年项目 | 社会学 | 农民工随迁子女教育获得与城市融入研究 | 2013-06-10 |
| 13BMZ046 | 一般项目 | 民族问题研究 | 后撤点并校时代西部乡村文化传承问题研究 | 2013-06-10 |
| 13CSH032 | 青年项目 | 社会学 | “新二元结构”视角下农民工市民化的实现机制研究 | 2013-06-10 |
| 13BMZ012 | 一般项目 | 民族问题研究 | 少数民族乡村“文化网络”与社会管理创新研究 | 2013-06-10 |
| 13CRK019 | 青年项目 | 人口学 | 农民工市民化融合机制研究 | 2013-06-10 |
| 13BKG016 | 一般项目 | 考古学 | 秦雍城豆腐村战国制陶作坊遗址考古发掘报告 | 2013-06-10 |
| 13CRK016 | 青年项目 | 人口学 | 农民工家庭城市融入中健康风险评估与社会干预研究 | 2013-06-10 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 吴海霞 | 副高级 | 青海大学 | 211大学 | 青海 |
| 黄鹏进 | 中级 | 中共杭州市委党校 | 浙江 | |
| 索晓霞 | 正高级 | 贵州省社会科学院 | 贵州 | |
| 吴新慧 | 中级 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | |
| 杨兰 | 副高级 | 贵州大学 | 211大学 | 贵州 |
| 皮江红 | 副高级 | 浙江工业大学 | 浙江 | |
| 崔榕 | 副高级 | 中南民族大学 | 湖北 | |
| 赵立 | 副高级 | 杭州师范大学 | 浙江 | |
| 田亚岐 | 正高级 | 陕西省考古研究院 | 陕西 | |
| 俞林伟 | 中级 | 温州医学院 | 浙江 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 其他 | 秦雍城豆腐村战国制陶作坊遗址考古报告 | 研究报告 | 良好 | 2015-08-31 |
| 高等院校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20151210 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 |



