乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 13BKS110 | 一般项目 | 马列·科社 | 农民工思想观念变迁研究 | 2013-06-10 |
| 13BKS058 | 一般项目 | 马列·科社 | 中国城乡一体化进程中农村文化的变迁与发展问题研究 | 2013-06-10 |
| 13CZZ007 | 青年项目 | 政治学 | 我国农民利益表达过程中的民主协商机制研究 | 2013-06-10 |
| 13CTY022 | 青年项目 | 体育学 | 我国“集中连片特困区”农村中小学生体育发展困境与策略研究 | 2013-06-10 |
| 13CJY131 | 青年项目 | 应用经济 | 我国农村正规金融与非正规金融整合问题对策研究 | 2013-06-10 |
| 13CJY092 | 青年项目 | 应用经济 | 我国农村服务业发展的理论与实证研究 | 2013-06-10 |
| 13CJY079 | 青年项目 | 应用经济 | 基于效率改进的粮食主产区农机合作社治理机制与政策导向研究 | 2013-06-10 |
| 13CJY073 | 青年项目 | 应用经济 | 我国城乡基本公共服务均等化问题研究 | 2013-06-10 |
| 13BTQ021 | 一般项目 | 图书馆、情报与文献学 | 农村少数民族阅读困难群体分布状况与图书馆关怀研究 | 2013-06-10 |
| 13BSH019 | 一般项目 | 社会学 | 农民工随迁子女平等接受教育研究 | 2013-06-10 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 冯文华 | 正高级 | 大连海事大学 | 211大学 | 辽宁 |
| 周军 | 副高级 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | |
| 薛洪生 | 中级 | 黑龙江省社会科学院 | 黑龙江 | |
| 张高华 | 中级 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | |
| 唐赛 | 副高级 | 哈尔滨工业大学 | 211大学、985大学 | 黑龙江 |
| 张平 | 副高级 | 大庆师范学院 | 黑龙江 | |
| 张梅 | 副高级 | 东北农业大学 | 211大学 | 黑龙江 |
| 潘刚 | 中级 | 黑龙江省农村社会发展研究所 | 黑龙江 | |
| 王虹 | 正高级 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | |
| 周正 | 副高级 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 2000-01-01 | ||||
| 其他 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 2000-01-01 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



