乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 13BTJ017 | 一般项目 | 统计学 | 不同收入阶层农村居民消费差异统计研究 | 2013-06-10 |
| 13BSH028 | 一般项目 | 社会学 | 社会流动影响下的农民家庭关系及稳定性研究 | 2013-06-10 |
| 13BSH021 | 一般项目 | 社会学 | “后农业税时代”村级公益事业建设村民投入意愿及激励机制研究 | 2013-06-10 |
| 13BRK004 | 一般项目 | 人口学 | 家庭结构变迁视角下农村老年人口健康及服务需求研究 | 2013-06-10 |
| 13BJY089 | 一般项目 | 应用经济 | 我国家庭农场企业化经营研究 | 2013-06-10 |
| 13BGL139 | 一般项目 | 管理学 | 城镇化背景下农民重特大疾病保障和救助机制研究 | 2013-06-10 |
| 13BDJ004 | 一般项目 | 党史·党建 | 新民主主义革命时期根据地乡村政权建设研究 | 2013-06-10 |
| 13AZW008 | 重点项目 | 中国文学 | 城市化进程与乡村叙事的文化互动研究 | 2013-06-10 |
| 13AKG001 | 重点项目 | 考古学 | 东山村遗址考古发掘报告 | 2013-06-10 |
| 13ADJ005 | 重点项目 | 党史·党建 | 创建农村服务型党组织研究 | 2013-06-10 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 肖立 | 副高级 | 盐城工学院 | 江苏 | |
| 金一虹 | 正高级 | 南京师范大学 | 211大学 | 江苏 |
| 曹海林 | 正高级 | 河海大学 | 211大学 | 江苏 |
| 周建芳 | 副高级 | 南京人口管理干部学院 | 江苏 | |
| 徐泰玲 | 正高级 | 中共江苏省委党校 | 江苏 | |
| 詹长春 | 副高级 | 江苏大学 | 江苏 | |
| 王建华 | 正高级 | 南京大学 | 江苏 | |
| 李静 | 正高级 | 江苏省哲学社会科学界联合会 | 江苏 | |
| 周润垦 | 副高级 | 南京博物院 | 江苏 | |
| 冯治 | 正高级 | 中共江苏省委党校 | 江苏 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 我国农村居民消费行为及影响因素研究——基于不同收入阶层视角 | 专著 | 合格 | 2017-06-23 | |
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 新民主主义革命时期根据地乡村政权建设研究 | 专著 | 良好 | 2017-05-09 | |
| 其他 | 0000-00-00 | |||
| 其他 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20170938 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20170804 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



