乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 13BGL149 | 一般项目 | 管理学 | 城乡建设用地增减挂钩中的土地冲突解决机制研究 | 2013-06-10 |
| 13BGL119 | 一般项目 | 管理学 | 城乡一体化进程中的农村社会管理创新研究 | 2013-06-10 |
| 13BDJ041 | 一般项目 | 党史·党建 | 农村基层党组织负责人能力和素质提升研究 | 2013-06-10 |
| 13AJY013 | 重点项目 | 应用经济 | 农村房地产权城乡间流转与遗产继承研究 | 2013-06-10 |
| 13CZJ019 | 青年项目 | 宗教学 | 风险社会视阈下农村民间信仰复兴研究 | 2013-06-10 |
| 13CSH071 | 青年项目 | 社会学 | 乡城移民生活质量研究:理论构建和测量方法 | 2013-06-10 |
| 13CSH038 | 青年项目 | 社会学 | 资本建构、资本转换与新生代农民工的社会融合研究 | 2013-06-10 |
| 13CSH037 | 青年项目 | 社会学 | 新生代农民工日常生活方式与身体实践研究 | 2013-06-10 |
| 13CJY068 | 青年项目 | 应用经济 | 长三角地区农地流转的社会风险及治理研究 | 2013-06-10 |
| 13CJY046 | 青年项目 | 应用经济 | 新型城镇化进程中自然村保护的布局与形态研究 | 2013-06-10 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 朱红波 | 副高级 | 四川大学 | 211大学、985大学 | 四川 |
| 甘庭宇 | 正高级 | 四川省社会科学院 | 四川 | |
| 兰亚宾 | 正高级 | 中共宜宾市委党校 | 四川 | |
| 杨遂全 | 正高级 | 四川大学 | 211大学、985大学 | 四川 |
| 华智亚 | 中级 | 上海政法学院 | 上海 | |
| 褚荣伟 | 中级 | 复旦大学 | 211大学、985大学 | 上海 |
| 刘程 | 中级 | 上海社会科学院 | 上海 | |
| 刘博 | 中级 | 中共上海市委党校 | 上海 | |
| 牛星 | 中级 | 华东理工大学 | 211大学 | 上海 |
| 马丽 | 中级 | 华东师范大学 | 211大学、985大学 | 上海 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 农村基层党组织负责人能力和素质提升研究 | 研究报告 | 合格 | 2000-01-01 |
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 资本建构、资本转换与新生代农民工的城市融合:一项移民社会学研究 | 专著研报 | 良好 | 2017-06-23 |
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20160801 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20170926 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



